Campionato Italiano Slot 2002

Girone Nord

Categoria: PRODUZIONE 1/24  Gran Turismo

numero di gare:

5

numero di scarti:

2

pos.

pilota

gara1 gara2 gara3 gara4 gara5 punti    totali punti    utili
Trieste R.Emilia Viareggio R.Emilia Verona
1 Trigilio 0 25 25 25 25 100 75
2 Borzani 0 20 17 15 10 62 52
3 Nicoli 0 13 11 20 1 45 44
4 Montiglio 0 12 14 0 13 39 39
5 Montanariello 0 10 12 14 12 48 38
6 Niccolai 0 0 20 17 20 37 37
7 Lotti 0 9 15 12 0 36 36
8 Pellegrini 0 14 9 13 0 36 36
9 Battistini 0 11 13 10 6 40 34
10 Marini 0 6 0 11 7 24 24
11 Valle A. 0 0 8 0 15 23 23
12 Marcolini 0  8 0 0 14 22 22
13 Bertocchi  0 7 0 0 11 18 18
14 Dalmonte 0 17 0 0 0 17 17
15 Cocchi 0 0 0 0 17 17 17
16 Sgarci 0 15 0 0 0 15 15
17 Vignoli 0 5 0 9

0

14 14
18 Vannozzi 0 0 10 0 0 10 10
19 Torchio 0 2 0 8 0 10 10
20 Gazza 0 0 0 0 9 9 9
21 Rancan 0 0 0 0 8 8 8
22 Lucchesi 0  0 7 0 0 7 7
23 Avesani 0 0 0 0 5 5 5
24 Balducci 0 4 0 0 0 4 4
25 Dapretto 0 0 0 0 4 4 4
26 Monti 0 3 0 0 0 3 3
27 Caramazza 0 0 0 0 3 3 3
28 Zantedeschi 0 0 0 0 2 2 2
29 Valle D. 0 0 0 0 1 1 1
Note:  ·