Campionato Italiano Slot 2002

Girone Nord

Categoria: PRODUZIONE 1/24   Super Turismo

numero di gare:

5

numero di scarti:

2
pos.

pilota

gara1 gara2 gara3 gara4 gara5 punti    totali punti    utili
Trieste R.Emilia Viareggio R.Emilia Verona
X12 T10 X12 T10 X12 T10 X12 T10 X12 T10
1 Trigilio 12 25 25 25 25 112 75
2 Niccolai 17 0 17 20 20 74 57
3 Lotti 15 20 20 15 0 70 55
4 Borzani 0 17 15 14 15 61 47
5 Montiglio 0 13 13 0 17 43 43
6 Montanariello 0 11 12 13 11 47 36
7 Dapretto 20 0 0 0 12 32 32
8 Nicoli 0 0 0 17 13 30 30
9 Torchio 0 15 0 12 0 27 27
10 Cocchi 25 0 0 0 0 25 25
11 Bertocchi  0 10 0 0 7 17 17
12 Moro 14 0 0 0 0 14 14
13 Dalmonte 0 14 0 0 0 14 14
14 Vannozzi 0  0 14 0 0 14 14
15 Rancan 0 0 0 0 14 14 14
16 Marussi 13 0 0 0 0 13 13
17 Razzano 0 12 0 0 0 12 12
18 Lucesi 0 0 11 0 0 11 11
19 Avesani 0 0 0 0 11 11 11
20 Pellegrini 0  0 10 0 0 10 10
21 Caramazza 0 0 0 0 9 9 9
22 Zantedeschi 0 0 0 0 8 8 8
Note:  ·