IR Nord 2004 - GT

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale
 NORD GT 2004


 Iscrizione all'ANSI

 

 

Regolamento:

GT Nazionale

 

 

Calendario e risultati  

Referenti:

Rossano "Paco" Ballotta

 

gara data sede vincitore  risultati
1^ 1 febbraio Milano - Milano90 R.Bulzoni risultati
2^ 29 febbraio Soragna - ASCC Soragna  A.Avanzini  risultati
3^ 18 aprile Lissone - SC Nuvolari  S.Balbo  risultati
4^ 23 maggio Lodi- Sporting Isolabella  S.Balbo  risultati
5^ 2 giugno Aosta - ASA  M.Pavan  risultati
6^ 10 ottobre Milano- Milano Slot  M.Arturi risultati
 

 

Campione IRN GT 2004: Sandro Balbo (Magical Cilavegna)

Classifica Piloti
(4 risultati validi 2 eventuali scarti)

Pos. Pilota Milano 90 Soragna Lissone Lodi Aosta Milano Slot Scarto lordo Tot
1 Balbo S.  750 650 1250 1250 600 0 0 4.500 4.500
2 Arturi M.  700 400 700 650 100 1250 100 3.800 3.700
3 Segante D.  1000 750 550 0 0 1000 0 3.300 3.300
4 Biacchi Claudio 650 0 1000 1000 49 600 0 3.299 3.299
5 Pallini D.  350 48 750 850 450 700 48 3.148 3.100
6 Ballotta R.  450 550 100 700 350 850 100 3.000 2.900
7 Avanzini A.  0 1250 850 0 650 0 0 2.750 2.750
8 Mazzarella S. 400 700 600 750 150 0 0 2.600 2.600
9 Albertini M. 550 35 150 500 300 550 35 2.085 2.050
10 De Santi U. 0 0 650 550 46 650 0 1.896 1.896
11 Bulzoni R.  1250 49 450 0 0 0 0 1.749 1.749
12 Pavan M. 0 50 300 0 1250 47 0 1.647 1.647
13 Gnocchi Franco 0 1000 0 600 0 0 0 1.600 1.600
14 Fallini L.  0 850 0 0 0 750 0 1.600 1.600
15 Pilotto Raffaele 300 41 500 400 47 200 41 1.488 1.447
16 Arnaboldi G.  850 47 350 0 0 0 0 1.247 1.247
17 Grande Efisio 0 0 0 0 1000 0 0 1.000 1.000
18 Oliva W.  500 43 44 0 0 350 0 937 937
19 Andreoni Guido  0 0 35 0 850 0 0 885 885
20 Piccinni E.  600 250 0 0 0 0 0 850 850
21 Ferri  100 600 48 0 0 100 0 848 848
22 Juglair E.  0 44 0 0 700 50 0 794 794
23 Massarenti R. 0 0 0 0 750 0 0 750 750
24 Faroldi Alberto 0 300 40 300 0 48 0 688 688
25 Grazioli G.  0 100 36 0 50 400 0 586 586
26 Arturi E.  0 42 42 0 0 500 0 584 584
27 Dario F.  0 0 0 0 550 0 0 550 550
28 Saini  0 350 45 0 0 150 0 545 545
29 Iirilli Max 47 450 0 0 0 44 0 541 541
30 Fumagalli  200 0 50 0 0 250 0 500 500
31 Montiglio G.  0 500 0 0 0 0 0 500 500
32 Stevanon M. 0 0 0 0 500 0 0 500 500
33 Ballardini Marco 0 0 0 450 0 38 0 488 488
34 Maffeis Gabriele 0 0 0 0 0 450 0 450 450
35 Zamboni M. 0 0 400 0 0 0 0 400 400
36 Gasperini A. 0 0 0 0 400 0 0 400 400
37 Villa 48 0 0 350 0 0 0 398 398
38 Segante L.  250 45 41 0 0 39 0 375 375
39 Montani E. 0 0 37 0 0 300 0 337 337
40 Frattini Andrea 0 0 250 0 0 0 0 250 250
41 Orsatti D. 0 0 0 250 0 0 0 250 250
42 Zanon A. 0 0 0 0 250 0 0 250 250
43 Guranieri  0 200 28 0 0 0 0 228 228
44 Fossati Simone 0 0 200 0 0 0 0 200 200
45 Stevanon R. 0 0 0 0 200 0 0 200 200
46 Cappa Paolo 0 0 0 200 0 0 0 200 200
47 Guarisco 150 0 0 0 0 0 0 150 150
48 Sana E.  0 150 0 0 0 0 0 150 150
49 Stefanini I. 0 0 0 150 0 0 0 150 150
50 Delendati  49 37 47 0 0 0 0 133 133
51 Simoni Paolo 0 46 0 0 45 41 0 132 132
52 Rosti Oliviero  0 0 26 100 0 0 0 126 126
53 Amadori 46 0 30 0 0 45 0 121 121
54 Taddeo P.  50 0 0 0 0 49 0 99 99
55 Di Cillo E. 0 0 0 0 44 40 0 84 84
56 Topo  0 0 34 0 0 46 0 80 80
57 Collica R. 0 0 32 0 0 37 0 69 69
58 Rapallo 0 0 0 50 0 0 0 50 50
59 Bolzoni G. 0 0 49 0 0 0 0 49 49
60 Stefanini O. 0 0 0 49 0 0 0 49 49
61 Zanon M. 0 0 0 0 48 0 0 48 48
62 Deponti Luca  0 0 46 0 0 0 0 46 46
63 Zanfrini 45 0 0 0 0 0 0 45 45
64 Fumero 44 0 0 0 0 0 0 44 44
65 Frattini Bruno 0 0 43 0 0 0 0 43 43
66 Sabatini Omar 0 0 0 0 0 43 0 43 43
67 Stevanon Nicola 0 0 0 0 43 0 0 43 43
68 Gasperin V. 0 0 0 0 42 0 0 42 42
69 Bollani Fabrizio 0 0 0 0 0 42 0 42 42
70 Borredon Umberto 0 40 0 0 0 0 0 40 40
71 Esposito Alfredo 0 39 0 0 0 0 0 39 39
72 Daudo Franco  0 0 39 0 0 0 0 39 39
73 Giuberti Paolo 0 38 0 0 0 0 0 38 38
74 Maglione G. 0 0 38 0 0 0 0 38 38
75 Esposito Emilio 0 36 0 0 0 0 0 36 36
76 Palumbo 0 0 33 0 0 0 0 33 33
77 Daudo Mario  0 0 31 0 0 0 0 31 31
78 Ravagnani Iller 0 0 29 0 0 0 0 29 29
79 Bottalico R.  0 0 27 0 0 0 0 27 27

 

  aggiornata il: 03/02/2005
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI