CAMPIONATO ITALIANO PRODUZIONE 1:24 light
Roma, 8-9 novembre 2003
 

Concluso a Roma il ciclo dei Campionati Italiani di Slot Metallico 2003.
Nel fine settimana dell'8 e 9 novembre si č disputato a Roma il Campionato Italiano categoria 1/24 Produzione Light, vincitore assoluto č risultato Roberto Rotoni che con il secondo posto di gara uno del sabato e la vittoria in gara due della domenica ha vinto la classifica a punti relegando al secondo posto Piero Castricone ed al terzo Salvatore Noviello.

Classifica finale
Rotoni
Castricone
Noviello
Calvanelli
Trigilio
Cardillo
Borzani
Santarelli
Montiglio
Di Antonio
Niccolai
Dalmonte
Giannelli
Montanariello
Abbate
Bertocchi
Monti
Sauve
Giardini
 

Le gare erano cosė andate:

Gara 1                                      Gara 2

1 Castricone 161 46            Rotoni 162 80
2 Rotoni 160 5                    Noviello 162 08
3 Noviello 158 0                  Castricne 160 46
4 Calvanelli 157 37              Calvaneli 155 54
5 Cardillo 151 36                 Trigilio 154 03
6 Santarelli 149 36              Borzani 153 17
7 Montiglio 148 10              Niccolai 152 69
8 Dalmonte 148 5               Dalmonte 150 57
9 Di Antonio 148 3              Montiglio 150 45
10 Borzani 147 89              Santarelli 148 99
11 Niccolai 146 45              Giannelli 148 26
12 Abbate 142 38               Montanariello 144 38
13 Montanariello 141 27       Bertocchi 137 25
14 Trigilio 138 73                Abbate 135 69
15 Sauve 138 69                 Monti 126 95
16 Bertocchi 136 62
17 Giardini 133 90
18 Monti 125 91
19 Giannelli 108 0

Prossimamente su SLOTTISTICA troverete una ampia sintesi delle gare e tutti i retroscena della competizione.


Ciao Paolo