Catania, 28/03/04 - IR Sicilia 2004 - Classic 1^

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale
 Sicilia Classic


 Iscrizione all'ANSI

 
Catania Slot, 28/03/2004 - 1^ prova
 

 
PILOTA CLUB GIRI  PER  CORSIA Tot. Sett. g.p.v. Auto
1 Mirone Felice  Catania Slot 16 18 18 17 17 17 103 19 13,417 Porsche 908 
2 Santagati Davide  Catania Slot 17 17 17 17 17 17 102 80 13,46 Ferrari 512 
3 Milazzotto Filippo  Catania Slot 16 17 18 16 17 17 101 78 13,625 Porsche 908 
4 Amodeo Fabio  Sciacca Slot 17 16 17 17 16 17 100 12 13,788 917 S 
5 Savatteri Antonio  Sciacca Slot 16 16 17 17 16 17 99 80 13,663 Porsche 917 S 
6 Motta gianni  Catania Slot 16 16 17 16 17 17 99 21 13,728 Porsche 917 
7 Alcamisi Calogero  Sciacca Slot 16 17 16 17 16 16 98 104 13,917 porsche 917 
8 Sciuto Valeria  Catania Slot 16 16 16 17 16 17 98 19 13,819 Porsche 908 
9 Amodeo Paolo  Sciacca Slot 17 16 16 14 16 16 95 82 13,787 Porsche 917 
10 Sabella Gaspare  Sciacca Slot 15 15 16 16 15 17 94 58 14,19 Porsche 917 
11 Sparatore Mario  ASC Catania 16 15 15 16 15 15 92 103 14,114 Porsche 908 
12 Ricca Beppe  Sciacca Slot 14 14 15 15 16 16 90 78 14,416 908 flumder 
13 Sabella Giovanni  Sciacca Slot 15 16 14 15 15 14 89 79 14,76 Ferrari 512 
14 Di Stefano Salvo  Catania Slot 15 14 15 14 15 15 88 20 14,785 Porsche 908 
15 Sciascia Paolo  Sciacca Slot 13 14 15 15 12 15 84 56 15,285 917 S 
16 Arena Orazio  ASC Catania 12 12 13 12 11 12 72 111 16,333 Porsche 908/3 
17 Motta Paolo  Catania Slot 15 18 16 2     51 0 13,868 Ferrari 512 

 

  aggiornata il: 26/01/2005
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI