IR Sicilia 2004 - DTM

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale
 Sicilia DTM


 Iscrizione all'ANSI

 
Catania Slot, 3/10/2004 - 4^ prova
 

Classifica finale
 
pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6. best
1 SANTAGATI DAVIDE BMW 123 92 | 21 20 21 20 21 20 11,382
2 MOTTA PAOLO BMW 122 21 | 20 20 21 20 20 21 11,467
3 SAVATTERI ANTONIO MERCEDES 118 82 | 19 20 20 20 20 19 11,668
4 MIRONE FELICE BMW 117 46 | 19 20 19 19 20 20 11,756
5 AMODEO FABIO AUDI TT 115 30 | 20 20 19 19 19 18 11,543
6 SCIUTO VALERIA BMW 115 12 | 19 19 18 20 19 20 11,843
7 SPARATORE MARIO BMW 113 106 | 19 19 19 18 20 18 12,017
8 MARTINEZ DOMENICO BMW 109 83 | 18 18 19 17 19 18 12,454
9 RICCA BEPPE BMW 108 49 | 17 18 18 18 18 19 99,999
10 TODARO GUGLIELMO BMW 104 20 | 17 17 17 17 18 18 12,413
11 COMITO RAIMONDO BMW 102 52 | 17 17 17 17 17 17 12,889
12 DI GRAZIA ANDREA BMW 100 71 | 16 18 16 17 17 16 13,235
13 ZAPPALA' ANGELO AUDI TT 98 10 | 14 17 16 16 18 17 13,265
14 SCIASCIA PAOLO BMW 97 2 | 16 16 16 17 15 17 13,705

Giri veloci
 

pilota macchina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
SANTAGATI DAVIDE BMW 11,552 11,500 11,382 11,592 11,576 11,451
MOTTA PAOLO BMW 11,665 11,809 11,513 11,580 11,677 11,467
SAVATTERI ANTONIO MERCEDES 11,931 11,869 11,668 11,755 11,847 12,026
MIRONE FELICE BMW 11,871 11,756 11,873 11,973 11,910 11,945
AMODEO FABIO AUDI TT 11,648 11,543 11,963 11,769 11,834 11,842
SCIUTO VALERIA BMW 12,204 12,227 11,906 11,843 12,021 12,057
SPARATORE MARIO BMW 12,189 12,017 12,120 12,077 12,183 12,270
MARTINEZ DOMENICO BMW 12,698 12,594 12,454 12,685 12,617 12,613
RICCA BEPPE BMW 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999
TODARO GUGLIELMO BMW 12,421 12,413 12,532 12,448 12,503 12,568
COMITO RAIMONDO BMW 13,251 13,021 12,889 13,072 13,229 13,441
DI GRAZIA ANDREA BMW 13,490 13,444 13,235 13,447 13,726 14,163
ZAPPALA' ANGELO AUDI TT 14,124 13,500 13,540 14,071 13,292 13,265
SCIASCIA PAOLO BMW 13,820 13,810 13,705 13,953 14,450 13,844

 

  aggiornata il: 26/01/2005
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI