Lissone, 18/04/04 3^ IR Nord 2004 - GT light

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale
 NORD GT Light


 Iscrizione all'ANSI

 
Lissone, 18 aprile 2004 - 3^ prova

Classifica finale
 
Pos.  Pilota  Modello  Giri  Sett.  C 1 C 2 C 3 C 4 Punti
1 Balbo S porsche 911  81 130 20 20 21 20 1250
2 Biacchi Claudio toyota gt1  80 167 20 20 20 20 1000
3 Avanzini A.  audi r8  80 164 20 20 20 20 850
4 Pallini D.  porsche 911  79 131 19 20 20 20 750
5 Arturi M.  audi r8  79 85 19 20 20 20 700
6 De Santi Umberto porsche 911  79 64 19 20 20 20 650
7 Mazzarella Stefano audi r8  79 22 20 20 20 19 600
8 Segante D.  porsche 911  78 164 19 19 20 20 550
9 Pilotto Raffaele porsche 911  77 181 19 19 20 19 500
10 Bulzoni R.  77 154 18 20 19 20 450
11 Zamboni M. porsche 911  77 99 17 20 20 20 400
12 Arnaboldi G.  toyota gt1   76 131 19 19 19 19 350
13 Pavan M. audi r8  76 83 18 19 20 19 300
14 Frattini Andrea porsche 911  76 78 19 18 19 20 250
15 Fossati Simone porsche 911  76 74 19 19 19 19 200
16 Albertini M. ferrari f355  76 31 18 20 19 19 150
17 Ballotta R.  75 143 18 19 19 19 100
18 Fumagalli Dario porsche 911  75 110 19 18 18 20 50
19 Bolzoni Gianfranco porsche 911  75 99 19 19 19 18 49
20 Ferri  audi r8  75 86 18 19 19 19 48
21 Delendati  porsche 911  75 66 18 19 19 19 47
22 Deponti Luca  porsche 911  75 61 18 19 19 46
23 Saini  porsche 911  74 75 18 18 19 19 45
24 Oliva W.  porsche 911  74 68 18 18 19 19 44
25 Frattini Bruno porsche 911  74 63 18 18 20 18 43
26 Arturi E.  toyota gt1  73 152 18 17 19 42
27 Segante L.  porsche 911  73 77 17 19 18 19 41
28 Faroldi Alberto ferrari f355  73 61 18 18 19 18 40
29 Daudo Franco  audi r8  69 99 16 18 17 18 39
30 Maglione G. porsche 911  69 56 17 18 17 38
31 Montani E. audi r8  68 183 16 17 17 37
32 Grazioli G.  audi r8  68 120 18 19 16 15 36
33 Andreoni Guido  audi r8  68 68 16 17 17 18 35
34 Topo  audi r8  66 19 15 17 17 34
35 Palumbo porsche 911  65 157 15 17 16 17 33
36 Collica R. porsche 911  63 89 15 16 16 32
37 Daudo Mario  audi r8  62 82 15 16 16 15 31
38 Amadori audi r8  61 8 11 17 16 17 30
39 Ravagnani Iller audi r8  60 73 15 15 15 15 29
40 Guranieri  porsche 911  59 12 17 12 11 19 28
41 Bottalico Raffaella  porsche 911  58 138 14 15 15 27
42 Rosti Oliviero  porsche 911  4 0 4 26

 

Giri veloci
 
pos. pilota modello corsia 1 corsia 2 corsia 3 corsia 4
1 Balbo S porsche 911  14,451 14,375 14,417 14,486
2 Biacchi Claudio toyota gt1  14,371 14,481 14,625 14,708
3 Avanzini A.  audi r8  14,481 14,642 14,622 14,771
4 Pallini D.  porsche 911  14,395 14,575 14,579 14,639
5 Arturi M.  audi r8  14,787 14,832 14,735 14,800
6 De Santi Umberto porsche 911  14,771 14,854 14,930 14,838
7 Mazzarella Stefano audi r8  14,299 14,639 14,594 14,953
8 Segante D.  porsche 911  14,689 14,757 14,662 14,727
9 Pilotto Raffaele porsche 911  14,784 14,714 14,642 14,755
10 Bulzoni R.  14,664 14,797 14,875 14,818
11 Zamboni M. porsche 911  14,690 14,650 14,522 14,622
12 Arnaboldi G.  toyota gt1   15,175 15,365 15,406 15,288
13 Pavan M. audi r8  15,029 14,928 14,887 14,871
14 Frattini Andrea porsche 911  14,833 14,914 15,058 15,022
15 Fossati Simone porsche 911  14,618 14,814 14,893 14,919
16 Albertini M. ferrari f355  14,923 14,699 14,674 14,911
17 Ballotta R.  15,223 14,938 15,072 15,020
18 Fumagalli Dario porsche 911  15,084 14,985 15,103 15,045
19 Bolzoni Gianfranco porsche 911  14,896 14,959 15,221 15,231
20 Ferri  audi r8  15,301 15,276 15,262 15,512
21 Delendati  porsche 911  15,333 15,284 15,259 15,207
22 Deponti Luca  porsche 911  14,994 14,921 15,051
23 Saini  porsche 911  15,197 15,402 15,419 15,269
24 Oliva W.  porsche 911  15,704 15,612 15,417 15,513
25 Frattini Bruno porsche 911  15,182 15,131 15,147 15,251
26 Arturi E.  toyota gt1  15,273 15,659 15,701
27 Segante L.  porsche 911  15,698 15,725 15,570 15,412
28 Faroldi Alberto ferrari f355  15,529 15,419 15,336 15,545
29 Daudo Franco  audi r8  16,401 16,528 16,582 15,900
30 Maglione G. porsche 911  16,255 16,566 16,599  
31 Montani E. audi r8  16,669 16,439 16,394  
32 Grazioli G.  audi r8  14,859 14,945 15,255 15,379
33 Andreoni Guido  audi r8  16,458 15,841 15,690 15,708
34 Topo  audi r8  16,417 16,129 15,943
35 Palumbo porsche 911  16,958 16,334 16,282 16,329
36 Collica R. porsche 911  17,296 17,336 17,677
37 Daudo Mario  audi r8  17,944 17,388 17,361 17,282
38 Amadori audi r8  17,961 17,136 16,592 17,120
39 Ravagnani Iller audi r8  16,620 16,174 16,203 16,435
40 Guranieri  porsche 911  15,810 15,553 15,658 15,844
41 Bottalico Raffaella  porsche 911  17,752 17,449 13,953  
42 Rosti Oliviero  porsche 911  16,210 99,999 99,999  

 

Risultati delle qualifiche

pos. pilota modello
1 Segante D.  porsche 911 
2 Balbo S porsche 911 
3 Bulzoni R. 
4 Avanzini A.  audi r8 
5 Arturi M.  audi r8 
6 Mazzarella Stefano audi r8 
7 Ballotta R. 
8 Arnaboldi G.  toyota gt1  
9 Ferri  audi r8 
10 Biacchi Claudio toyota gt1 
11 Albertini M. ferrari f355 
12 Oliva W.  porsche 911 
13 Pallini D.  porsche 911 
14 Pilotto Raffaele porsche 911 
15 Segante L.  porsche 911 
16 Fumagalli Dario porsche 911 
17 Guranieri  porsche 911 
18 Grazioli G.  audi r8 
19 Delendati  porsche 911 
20 Pavan M. audi r8 
21 Amadori audi r8 
22 De Santi Umberto porsche 911 
23 Frattini Andrea porsche 911 
24 Zamboni M. porsche 911 
25 Frattini Bruno porsche 911 
26 Bolzoni Gianfranco porsche 911 
27 Fossati Simone porsche 911 
28 Andreoni Guido  audi r8 
29 Ravagnani Iller audi r8 
30 Palumbo porsche 911 
31 Saini  porsche 911 
32 Daudo Franco  audi r8 
33 Rosti Oliviero  porsche 911 
34 Deponti Luca  porsche 911 
35 Daudo Mario  audi r8 
36 Bottalico Raffaella  porsche 911 
37 Collica R. porsche 911 
38 Faroldi Alberto ferrari f355 
39 Montani E. audi r8 
40 Topo  audi r8 
41 Maglione G. porsche 911 
42 Arturi E.  toyota gt1 
  aggiornata il: 26/01/2005
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI