IR Centro 2004 - DTM

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale
 
CENTRO DTM


 Iscrizione all'ANSI

 
Napoli, 2 ottobre 2004 - 3^ prova
 

 
N. club PILOTA modello LAP bestr lane PUNTI
1 NA D'Orazi bmw 100,50 11,699 r 30
2 NA De Maio bmw 99,23 11,691 g 26
3 NA Marchese G. merc 98,85 11,698 g 23
4 AR Gasperini merc 98,66 11,749 b 22
5 NA Monaco bmw 98,45 11,859 y 21
6 NA Marchese C. merc 98,05 12,019 b 20
7 PG Merulli audi 97,31 11,921 y 19
8 NA Aliberti bmw 96,61 12,187 g 18
9 NA Mazza Ettore bmw 96,22 11,808 g 17
10 NA Montanino bmw 96,21 12,238 y 16
11 NA Moraca bmw 94,18 12,090 y 15
12 NA Santoro V. bmw 91,82 12,300 b 14
13 RO Melioli bmw 90,87 12,410 y 13
14 NA Santoro P. bmw 90,11 12,409 r 12
15 AR Lucci Niccolò bmw 89,04 12,187 g 11
16 NA Boffa bmw 74,93 11,918 y 10

 

  aggiornata il: 26/01/2005
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI