IR Sicilia 2004 - Classic

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale
 Sicilia Classic


 Iscrizione all'ANSI

 
Sciacca, 14/11/2004 - 4^ prova
 

Pos. PILOTA CLUB Giri set. g.p.v. corsia AUTO Punti
1 Sabella Gaspare Sciacca Slot 137 96 10,16 blu Porsche 917 Spyder 25
2 Amodeo Paolo Sciacca Slot 137 48 10,26 gialla Porsche 917 Spyder 20
3 Puleo Lorenzo Sciacca Slot 136 83 10,26 blu Porsche 917 Spyder 17
4 Amodeo Fabio Sciacca Slot 136 53 10,26 arancio Porsche 917 Spyder 15
5 Augello Pasquale Sciacca Slot 136 35 10,16 blu Porsche 917 Spyder 14
6 Ciancimino Francesco Sciacca Slot 135 84 10,10 blu Porsche 917 Spyder 13
7 Santagati Davide Catania Slot 135 78 10,20 gialla Porsche 917 Spyder 12
8 Sabella Giovanni Sciacca Slot 132 64 10,42 gialla Ferrari 512 S 11
9 Motta Paolo Catania Slot 132 30 10,49 blu Porsche 917 Spyder 10
10 Mirone Felice Catania Slot 131 53 10,37 arancio Porsche 908 9
11 Ricca Beppe Sciacca Slot 131 5 10,38 arancio Porsche 917 Spyder 8
12 Alcamisi Calogero Sciacca Slot 130 20 10,10 verde Porsche 917 Spyder 7
13 Comito Raimondo Palermo 129 86 10,55 verde Porsche 917 Spyder 6
14 Sciuto Valeria Catania Slot 128 78 10,71 blue Porsche 908 5
15 Martinez Mimmo Slot Palace 122 86 11,25 verde Porsche 908 4
16 Sciascia Paolo Sciacca Slot 120 6 11,20 verde Porsche 917 Spyder 3
17 Sparatore Mario ASC Catania 117 53 10,91 arancio Porsche 917 Spyder 2
 
  aggiornata il: 01/02/2005
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI