Sciacca, 18/04/04 - IR Sicilia 2004 - DTM 2^

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale
 Sicilia DTM


 Iscrizione all'ANSI

 
Sciacca Slot, 18/04/2004 - 2^ prova
 

Pos. PILOTA CLUB Giri set. g.p.v. corsia AUTO Punti
1 Amodeo Fabio Sciacca Slot 138 46 10,26 arancio BMW M3 GTR 25
2 Amodeo Paolo Sciacca Slot 136 63 10,37 verde BMW M3 GTR 20
3 Sabella Gaspare Sciacca Slot 135 99 10,32 blu BMW M3 GTR 17
4 Savatteri Antonio Sciacca Slot 134 52 10,48 verde BMW M3 GTR 15
5 Augello Pasquale Sciacca Slot 133 78 10,55 verde BMW M3 GTR 14
6 Sabella Giovanni Sciacca Slot 132 96 10,53 blu BMW M3 GTR 13
7 Alcamisi Calogero Sciacca Slot 132 78 10,42 verde BMW M3 GTR 12
8 Puleo Lorenzo Sciacca Slot 132 78 10,48 arancio BMW M3 GTR 11
9 Puleo Giovanni Sciacca Slot 131 57 10,37 arancio BMW M3 GTR 10
10 Ricca Beppe Sciacca Slot 131 45 10,59 arancio BMW M3 GTR 9
11 Ciancimino Francesco Sciacca Slot 130 85 10,55 arancio BMW M3 GTR 8
12 Sutera Giuseppe Sciacca Slot 130 81 10,60 blu BMW M3 GTR 7
13 Milazzotto Filippo Catania Slot 129 85 10,70 arancio BMW M3 GTR 6
14 Mirone Felice Catania Slot 129 39 10,59 arancio BMW M3 GTR 5
15 Motta Paolo Catania Slot 127 84 10,92 arancio BMW M3 GTR 4
16 Russo Giovanni Sciacca Slot 126 61 10,70 verde BMW M3 GTR 3
17 Platania Enzo Catania Slot 122 55 10,99 arancio BMW M3 GTR 2
18 Sciuto Valeria Catania Slot 118 35 10,98 arancio BMW M3 GTR 1
19 Sciascia Paolo Sciacca Slot 117 65 11,32 verde BMW M3 GTR 1
20 Sparatore Mario ASC 115 56 11,14 arancio BMW M3 GTR 1
21 Todaro Guglielmo Catania Slot 114 48 11,59 bianca BMW M3 GTR 1

 

  aggiornata il: 26/01/2005
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI