Campionati italiani Grande Serie 2004 - Soragna 26-28 Novembre

Associazione Nazionale Slot Italiana
SORAGNA (PR) 26-28 Novembre
Campionati italiani Grande Serie
2004


 Iscrizione all'ANSI

RISULTATI UFFICIALI
CLASSIC
27 novembre 2004

 

Campione Italiano

 Daniele Malangone
 S.C. Giffoni


       
 

Finale
Risultati
pos pilota Giri Sett. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Malangone Daniele 171 79 21 23 21 22 21 21 21 21
2 Noviello Salvatore 170 58 21 22 21 21 21 21 22 21
3 Fallini Lorenzo 167 10 21 21 20 21 20 21 21 22
4 Gala Trinchera Francesco 167 9 20 21 22 21 21 20 21 21
5 Bulzoni Roberto 166 39 20 21 22 21 21 21 20 20
6 Merulli Walter 166 8 20 20 21 20 22 21 21 21
7 Gasperini Andrea 165 48 20 21 21 20 20 21 21 21
8 Mirone Felice 165 7 20 19 21 22 21 21 20 21

 

Giri veloci
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
10,764 10,758 10,849 11,116 11,229 11,347 11,229 11,030
10,775 10,893 11,177 11,137 11,422 11,274 10,966 10,852
10,870 11,029 11,125 11,362 11,307 11,192 10,931 10,909
11,218 11,066 11,085 11,143 11,368 11,398 11,523 11,471
11,314 11,143 11,040 11,076 11,061 11,303 11,405 11,693
11,346 11,638 11,438 11,322 11,140 11,223 11,149 11,410
11,226 11,221 11,654 11,381 11,213 10,954 11,198 11,117
11,585 11,323 11,084 11,108 11,072 10,989 11,349 11,348

 

Semifinale PISTA 1
Risultati
pos pilota Giri Sett. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Noviello Salvatore              169 20 21 21 21 21 21 21 21 22
2 Malangone Daniele 168 90 21 22 21 22 21 20 21 20
3 Fallini Lorenzo 168 50 21 21 21 21 21 20 21 22
4 Mirone Felice 164 50 21 20 21 20 19 21 21 21
5 Goti Davide 163 80 20 20 20 21 20 21 21 20
6 De Maio Enzo 163 10 19 21 21 21 21 20 20 20
7 Peruzzi Leonardo 162 50 19 20 21 20 20 21 21 20
8 Giuliano Raffaele 161 70 19 19 20 20 21 21 21 20

 

Giri veloci
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
10,998 11,005 11,359 11,319 11,556 11,399 11,101 10,783
10,969 10,841 10,798 10,912 11,181 11,325 11,556 11,253
11,001 11,020 10,876 11,097 11,167 11,528 11,196 11,095
11,084 11,504 11,630 11,779 11,464 11,300 11,109 11,176
11,285 11,505 11,768 11,409 11,255 11,152 11,187 11,198
11,503 11,249 11,192 11,109 11,216 11,549 11,660 11,938
11,883 11,539 11,392 11,228 11,285 11,147 11,427 11,614
11,678 11,912 11,583 11,406 11,186 11,055 11,266 11,488

 

Semifinale PISTA 2
Risultati
pos pilota Giri Sett.i 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Gala Trinchera Francesco 165 86 21 20 21 20 21 20 21 21
2 Gasperini Andrea 165 54 20 21 19 21 21 21 21 21
3 Bulzoni Roberto 165 7 20 21 21 21 21 19 21 21
4 Merulli Walter 164 59 19 21 21 21 21 21 20 20
5 Santagati Davide 164 57 20 21 21 21 21 20 20 20
6 Biacchi Claudio 163 55 19 20 21 20 21 21 21 20
7 Addia Roberto 162 82 20 19 21 20 20 21 21 20
8 Piccinni Enzo 162 21 20 20 21 21 20 20 20 20
Giri veloci
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
11,200 11,278 11,409 11,613 11,699 11,338 11,328 11,280
11,317 11,359 11,576 11,270 11,231 11,077 11,356 11,193
11,316 11,260 11,146 11,343 11,539 11,744 11,380 11,335
11,845 11,416 11,363 11,253 11,325 9,493 11,499 11,757
11,233 11,239 11,109 11,180 11,041 11,288 11,451 11,747
11,602 11,964 11,371 11,280 10,991 11,215 11,276 11,402
11,438 11,383 11,642 11,830 11,606 11,373 11,311 11,327
11,357 11,277 11,382 11,238 11,382 11,589 11,963 11,301

 

Qualificazioni PISTA 2
Risultati
pos pilota Giri Sett. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Gala Trinchera Francesco 164 90 19 21 21 21 21 20 21 20
2 Bulzoni Roberto 163 83 20 21 21 19 20 20 21 21
3 Addia Roberto 163 25 20 21 20 21 20 21 20 20
4 Piccinni Vincenzo 162 93 19 20 21 21 20 21 21 19
5 Goti Davide 162 58 20 19 20 21 21 20 20 21
6 De Maio Enzo 161 90 20 21 21 20 20 20 19 20
7 Giuliano Raffaele 161 83 19 21 21 20 20 20 20 20
8 Peruzzi Leonardo 159 92 19 20 21 19 20 20 21 19
9 Garotti Marco 159 83 19 21 18 21 20 20 19 21
10 Dalmonte Luca 159 81 20 20 20 20 20 20 20 19
11 Melioli Tommaso 159 81 20 20 20 19 20 21 19 20
12 Boffa Vito 159 63 18 21 20 19 21 21 19 20
13 Mazza Ettore 159 9 20 19 20 20 20 20 19 21
14 Mufalli Franco 159 4 19 20 20 20 19 21 20 20
15 Grande Efisio 158 92 19 20 20 20 20 20 20 19
16 Albertini Mauro 158 83 20 19 19 19 21 20 19 21
17 Avanzini Antonio 158 74 20 20 21 19 20 20 19 19
18 Motta Paolo 158 17 19 20 19 20 20 20 20 20
19 Arturi Eligio 157 90 19 21 19 19 21 20 19 19
20 Ferrari Maurizio 157 81 19 21 20 19 18 21 19 20
21 Zago Michele 157 74 20 19 20 19 20 20 21 18
22 Rapallo Goffredo 155 55 18 21 19 19 19 20 20 19
23 Sana Ezio 154 84 19 20 19 19 20 19 19 19
24 Delendati Marco 154 15 19 20 19 18 20 19 20 19
25 Arturi Mario 153 51 19 20 18 18 19 19 20 20
26 Giuffrida Gaetano 152 57 18 17 20 19 19 20 19 20
27 Saini Davide 152 43 19 21 19 19 19 19 18 18
28 Crippa Walter 150 96 18 18 19 19 19 18 20 19
29 Bollani Fabrizio 149 89 18 19 18 18 19 19 20 18
30 Querci Alessio 149 81 16 19 18 20 19 19 19 19
31 Casti Gianluca 147 2 15 20 19 19 18 19 18 19
32 Tempesta Pasquale 146 19 18 18 17 17 19 18 20 19
33 Sgargi Andrea 145 78 17 19 18 18 17 20 18 18
34 Valli Matteo 145 28 18 19 18 16 19 19 18 18
35 Ventura Cico 143 9 19 18 17 19 17 18 17 18
36 Sinopoli Fausto 142 74 18 17 19 16 19 16 19 18
37 Tempesta Emilio 138 96 14 18 18 17 19 18 18 16
38 Quintili Aldo 135 81 17 17 17 17 17 16 18 16
39 Radicchi Samuele 121 63 9 14 12 17 17 16 17 19
Giri veloci
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
11,322 11,190 11,123 11,167 11,471 11,556 11,593 11,403
11,402 11,226 11,206 11,525 11,673 11,611 11,468 11,214
11,294 11,358 11,461 11,522 11,504 11,497 11,580 11,971
11,426 11,788 11,207 11,205 11,375 11,462 11,256 99,999
11,243 11,429 11,697 11,232 11,193 11,166 11,283 11,073
11,411 11,257 11,387 11,417 11,721 11,861 11,946 11,522
11,226 11,117 11,221 11,423 11,656 11,626 11,732 11,575
11,521 11,781 11,306 11,286 11,205 11,178 11,310 11,592
11,377 11,564 11,818 11,162 11,352 11,268 11,528 11,341
11,179 11,304 11,420 11,487 11,886 11,482 11,438 11,438
11,409 11,636 11,735 12,041 11,644 11,540 11,616 11,777
11,946 11,374 11,327 11,244 11,269 11,114 11,417 11,536
11,587 11,742 12,066 11,603 11,509 11,407 11,696 11,446
11,912 11,978 11,554 11,483 11,577 11,602 11,507 11,678
11,457 11,552 11,883 11,521 11,328 11,429 11,534 11,480
11,547 11,558 11,810 12,011 11,671 11,410 11,385 11,257
11,405 11,446 11,458 11,867 11,643 11,792 11,825 12,142
11,677 12,017 12,046 11,821 11,684 11,757 11,682 11,784
11,497 11,341 11,382 11,507 11,351 11,568 11,737 11,857
11,886 11,558 11,647 11,880 12,320 11,700 11,580 11,689
11,559 11,771 11,978 12,102 11,782 11,610 11,485 11,651
11,913 11,708 11,765 12,105 12,160 11,841 11,692 11,889
11,941 11,768 11,706 11,707 11,587 11,644 11,840 12,186
11,618 11,539 11,421 11,914 11,696 12,014 11,454 11,707
11,663 11,765 12,018 12,128 12,051 11,979 11,610 11,527
11,237 11,646 11,507 11,700 11,857 12,097 11,745 11,496
11,479 11,503 11,685 11,789 12,011 11,549 11,585 11,590
12,310 12,451 11,842 11,898 11,637 11,922 11,592 11,834
12,006 12,108 12,591 12,726 12,140 11,862 11,721 11,982
12,340 11,886 11,658 11,680 11,740 11,797 11,791 12,043
13,130 12,043 11,979 11,935 12,076 12,042 12,123 12,259
12,054 11,816 12,286 12,648 11,925 11,807 11,801 11,946
12,766 12,046 11,857 12,280 12,095 12,075 12,093 12,573
11,964 11,824 11,704 12,185 11,801 11,926 12,195 12,420
11,499 11,903 11,918 11,468 11,667 12,282 12,310 11,923
11,982 12,195 12,008 12,759 12,473 12,899 12,169 12,197
12,289 12,246 11,836 11,891 11,841 11,721 11,679 12,060
11,832 12,187 12,381 12,047 12,188 12,615 12,901 12,021
14,191 12,121 11,464 11,656 11,784 12,066 11,743 11,534

 

Qualificazioni PISTA 1
Risultati
pos pilota Giri Sett. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Noviello Salvatore 167 54 20 20 22 21 21 21 21 21
2 Fallini Lorenzo 166 58 21 21 21 20 21 20 21 21
3 Mirone Felice 165 86 21 21 20 22 20 20 20 21
4 Malangone Daniele 165 83 20 21 20 20 21 20 21 22
5 Gasperini Andrea 165 55 20 20 21 21 20 21 21 21
6 Santagati Davide 165 21 20 21 21 21 21 20 21 20
7 Biacchi Claudio 164 28 21 21 20 21 21 19 20 21
8 Merulli Walter 163 73 20 20 20 21 20 21 21 20
9 Ballotta Rossano 163 50 20 20 20 20 21 21 20 21
10 Campriani Stefano 163 34 20 21 21 21 19 19 21 21
11 IIrilli Max 161 86 19 20 20 21 20 21 20 20
12 Montefiori Enrico 161 61 19 21 20 21 19 20 21 20
13 D'Orazi Marino 161 53 20 20 21 20 20 19 20 21
14 Elli Alberto 160 44 15 21 21 20 20 21 21 21
15 Mazzarella Stefano 160 18 20 20 21 19 19 20 21 20
16 Cavanna Claudio 159 66 20 20 20 20 20 19 21 19
17 Ferri Davide 159 19 19 20 21 20 21 20 19 19
18 Franco Dario 158 20 20 20 20 19 20 19 19 21
19 Riboldi Claudio 157 87 19 20 20 20 20 19 20 19
20 Tavano Roberto 157 79 20 19 20 18 20 21 20 19
21 Villa Marco 156 66 19 21 20 19 20 20 19 18
22 Fumagalli Dario 155 82 17 20 20 20 20 20 19 19
23 Sparatore Mario 154 34 19 19 20 20 19 19 19 19
24 La Rosa Salvo 153 90 18 18 19 20 20 19 20 19
25 Cappa Paolo 153 78 19 18 20 20 19 18 20 19
26 Pollastri Mauro 153 68 19 19 20 20 18 18 19 20
27 Simoni Paolo 152 65 19 19 18 20 20 19 17 20
28 Benvenuto Massimo 151 77 18 19 18 20 18 20 19 19
29 Grazioli Giacomo 151 43 18 19 19 19 20 19 19 18
30 Santoro Pierluigi 149 75 18 20 19 18 19 18 19 18
31 Montani Ennio 149 21 18 18 19 21 18 18 18 19
32 Benevelli Manrico 148 73 18 19 18 18 19 19 19 18
33 Benvenuti Roberto 147 1 17 18 18 19 18 19 19 19
34 Bartalini Carlo 145 43 16 18 19 19 18 18 18 19
35 Pinca Mirko 143 8 18 17 18 18 19 17 18 18
36 Giustiniani Alessandro 142 64 16 18 17 19 18 18 17 19
37 Bovenzi Stefano 136 53 16 16 17 18 17 17 17 18
38 Pacetti Sarah 132 17 15 16 18 16 17 17 16 17
39 Radicchi Daniele 127 22 16 15 16 16 17 17 15 15
Giri veloci
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
11,503 11,316 11,055 10,938 10,904 11,022 11,280 11,332
10,824 11,227 11,271 11,659 11,158 11,052 11,078 11,007
11,010 11,082 11,151 11,173 11,449 11,548 11,695 11,390
10,868 11,149 99,999 11,423 11,476 11,300 11,044 10,910
11,182 11,311 11,570 11,103 11,230 10,874 10,987 11,119
11,149 10,839 99,999 11,013 11,330 11,304 11,578 11,284
11,029 11,112 11,317 10,997 11,363 11,591 11,921 11,463
11,212 11,389 11,492 11,673 11,522 11,434 11,250 11,370
11,065 11,157 11,710 11,717 11,509 11,299 11,246 11,485
11,156 10,995 11,227 11,337 11,555 11,902 11,392 11,233
99,999
11,486 11,288 11,564 11,646 11,850 11,553 11,444 11,392
11,139 11,197 11,209 11,445 11,766 12,039 11,445 11,303
11,377 11,139 11,379 11,488 11,643 11,325 11,182 11,311
11,198 11,188 11,328 11,574 11,767 11,381 11,202 11,105
11,261 11,331 11,613 11,636 11,822 11,730 11,381 11,367
11,338 11,299 11,223 11,344 11,266 11,459 11,587 11,828
11,488 11,664 11,541 11,818 11,808 12,102 11,844 11,465
11,969 11,669 99,999 11,641 11,790 11,636 11,820 11,993
11,460 11,569 99,999 11,910 11,666 11,470 11,538 11,853
11,722 11,064 11,547 11,622 11,461 11,790 12,013 12,285
12,079 11,631 11,683 11,509 11,524 11,613 11,704 11,904
11,738 11,947 11,703 11,567 11,776 11,638 11,575 11,616
12,000 12,443 11,925 11,665 11,437 11,606 11,443 11,859
11,608 11,634 99,999 11,637 11,975 12,254 11,587 11,449
11,543 11,691 11,533 11,792 12,308 12,641 11,874 11,658
11,676 11,966 12,131 11,676 11,888 11,944 12,251 11,867
11,690 11,854 12,267 11,732 11,651 11,734 11,745 11,707
11,953 11,752 11,878 12,024 11,657 11,962 12,223 12,577
12,298 12,053 99,999 12,410 12,086 12,283 12,300 12,624
11,584 11,506 11,673 11,394 11,805 11,990 12,240 11,730
11,802 11,553 11,875 12,300 11,676 11,796 11,935 12,281
12,129 12,290 11,909 11,690 11,863 11,683 11,420 11,873
12,392 12,285 11,976 11,783 11,958 11,695 11,822 12,067
12,220 12,569 12,687 12,217 11,966 12,279 12,349 11,954
12,555 12,376 12,560 11,986 11,968 12,234 12,325 12,095
12,147 12,521 12,517 11,848 12,062 12,190 12,227 11,854
13,435 13,078 12,824 13,268 13,163 12,460 12,872 13,393
12,004 12,466 12,724 12,710 12,297 12,188 12,485 12,716

Tutte le gare si sono svolte con manche di 4 minuti su 8 corsie.
I migliori 8 di ciascuna pista hanno avuto accesso alle semifinali (primi 4 di pista 1 con secondi 4 di pista 2 e viceversa).
I migliori 4 di ciascuna semifinale hanno avuto accesso alla finale.

  aggiornata il:13/07/2005
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI