Campionati italiani Grande Serie 2004 - Soragna 26-28 Novembre

Associazione Nazionale Slot Italiana
SORAGNA (PR) 26-28 Novembre
Campionati italiani Grande Serie
2004


 Iscrizione all'ANSI

RISULTATI UFFICIALI
DTM
28 novembre 2004

 

Campione Italiano

 Lorenzo Fallini
 A.S.S.C. Soragna


       
 

Finale
Risultati
pos pilota Giri Sett. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Fallini Lorenzo 174 0 22 22 22 21 22 21 22 22
2 Gasperini Andrea 173 0 21 22 21 22 21 22 22 22
3 Noviello Salvatore 171 0 21 22 22 22 21 21 21 21
4 Malangone Daniele 170 0 21 20 21 21 21 22 22 22
5 Gala Trinchera F. 169 0 20 22 21 22 21 21 21 21
6 Merulli Walter 168 0 21 20 22 22 21 20 21 21
7 Ferri Davide 167 0 20 21 21 22 21 21 21 20
8 Cavanna Claudio 165 0 20 20 20 21 22 20 22 20
Giri veloci
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
10,598 10,603 10,805 11,066 11,096 10,872 10,703 10,616
10,626 10,873 11,154 11,102 10,940 10,844 10,633 10,834
11,027 10,737 10,637 10,900 11,173 11,242 11,166 11,061
11,149 11,364 11,264 11,254 11,103 10,771 10,702 10,869
11,113 11,103 11,016 10,774 10,887 10,996 11,072 11,226
10,769 10,894 10,914 11,032 11,219 11,224 11,058 11,031
11,209 11,095 10,783 10,843 10,946 10,943 11,112 11,248
11,397 11,529 11,312 11,260 10,948 11,018 11,181 11,312
Semifinale PISTA 1
Risultati
pos pilota Giri Sett. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Merulli Walter 169 37 21 20 21 21 21 22 21 22
2 Malangone Daniele 167 58 21 21 20 21 21 21 21 21
3 Ferri Davide 167 38 21 20 20 21 22 21 21 21
4 Cavanna Claudio 167 22 21 21 21 21 21 20 21 21
5 Avanzini Antonio 166 89 19 22 21 21 21 21 21 20
6 Boffa Vito 166 62 20 22 21 21 21 21 20 20
7 Dalmonte Luca 166 38 19 21 21 21 21 22 20 21
8 D'Orazi Marino 162 38 20 20 19 19 21 21 22 20

 

Giri veloci
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
11,162 11,245 11,392 11,152 11,063 10,867 10,967 11,050
10,955 11,198 11,414 11,475 11,443 11,308 11,200 10,940
11,285 11,564 11,209 11,147 10,884 10,793 10,867 11,298
11,100 11,016 11,142 11,369 11,568 11,702 11,324 11,288
11,162 10,956 10,960 11,057 10,990 11,156 11,246 11,387
11,321 10,902 10,935 10,986 11,264 11,440 11,644 11,323
11,367 11,179 10,989 10,859 10,964 10,929 11,191 11,267
11,056 11,329 11,535 11,581 11,233 11,029 10,771 10,790

Semifinale PISTA 2
Risultati
pos pilota Giri Sett. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Fallini Lorenzo 171 75 21 22 22 22 21 20 22 21
2 Gasperini Andrea 168 90 21 21 21 21 20 21 22 21
3 Noviello Salvatore 168 58 21 21 21 20 21 21 22 21
4 Gala Trinchera F. 166 63 20 22 21 21 21 21 20 20
5 Tavano Roberto 162 28 20 20 19 21 20 22 20 20
6 Desanti Umberto 160 95 20 21 21 20 21 19 20 18
7 Melioli Tommaso 160 91 19 20 20 20 21 20 21 19
8 Piccinni Vincenzo 159 78 18 20 21 20 20 21 20 19

 

Giri veloci 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
10,833 10,723 10,681 10,951 11,196 11,362 10,995 10,847
10,873 10,831 11,018 11,189 11,457 11,067 10,973 10,848
11,060 11,205 11,451 11,581 11,300 11,191 10,890 10,834
11,253 11,033 11,158 11,222 11,187 11,410 11,426 11,175
11,390 11,464 11,732 11,345 11,217 11,165 11,243 11,144
11,232 11,369 11,101 11,217 11,167 11,393 11,541 11,959
11,814 11,973 11,606 11,436 11,219 11,482 11,391 11,483
11,673 11,320 11,052 11,051 11,031 11,009 11,204 11,562
Qualificazioni PISTA 1
Risultati
pos pilota Giri Sett. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Malangone Daniele 167 67 21 22 21 21 20 21 20 21
2 Cavanna Claudio 164 30 20 20 20 20 21 21 21 21
3 D'Orazi Marino 163 86 19 19 21 21 21 21 21 20
4 Boffa Vito 163 35 19 20 20 21 21 21 21 20
5 Tavano Roberto 162 8 19 20 21 20 20 20 21 21
6 Desanti Umberto 161 73 19 21 19 19 21 21 20 21
7 Melioli Tommaso 161 12 20 20 20 19 21 20 20 21
8 Piccinni Vincenzo 161 9 20 20 20 20 20 20 20 21
9 Goti Davide 161 5 19 21 20 19 20 20 21 21
10 Albertini Mauro 159 56 19 19 19 20 20 21 21 20
11 Giuliano Raffaele 158 82 19 17 20 19 20 21 21 21
12 Sana Ezio 158 62 19 20 19 20 20 20 20 20
13 Elli Alberto 158 57 18 20 21 20 20 20 19 20
14 Radicchi Samuele 158 29 20 20 20 19 20 20 19 20
15 Mazzarella Stefano 157 72 18 19 20 20 21 20 20 19
16 Zago Michele 157 64 18 21 20 20 19 19 20 20
17 Delantati Marco 156 92 19 19 20 20 20 20 19 19
18 Riboldi Claudio 156 69 18 20 19 19 20 21 20 19
19 Montefiori Enrico 156 25 20 19 21 19 18 20 19 20
20 Simoni Paolo 155 65 19 20 19 21 19 19 18 20
21 Sparatore Mario 155 55 17 20 20 20 20 19 19 20
22 Cappa Paolo 153 71 16 20 20 19 20 20 20 18
23 Grazioli Giacomo 153 66 19 20 19 21 20 19 18 17
24 Ballotta Rossano 153 54 18 20 13 20 20 21 20 21
25 Benvenuto Massimo 150 8 19 18 20 18 19 17 19 20
26 Casti Gianluca 149 5 19 19 18 19 19 17 20 18
27 Saini Davide 148 67 19 16 19 20 19 19 17 19
28 Sinipoli Fausto 148 22 18 19 18 19 18 19 19 18
29 Benvenuti Roberto 142 69 17 18 18 18 18 17 18 18
30 Faroldi Alberto 139 88 16 18 19 12 18 18 20 18
31 Pacetti Sarah 138 52 17 17 16 17 19 18 17 17
32 Mufalli Franco 137 0 18 19 19 20 20 21 20
33 Villa Marco 119 0 16 19 19 20 19 18 8
34 Coccia Antonio 110 0 18 18 17 17 18 18 4
35 Valli Matteo 109 0 16 17 17 19 18 17 5
36 Bovenzi Stefano 90 0 18 18 17 19 16 2
37 Pinca Mirko 51 0 16 18 15 2
38 Arturi Mario 37 0 19 18

 

Giri veloci
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
10,946 10,825 11,106 11,363 11,526 11,508 11,297 11,141
11,396 11,526 11,727 11,479 11,316 11,101 11,001 11,132
11,702 11,822 11,347 11,210 11,031 10,853 11,047 11,359
11,753 11,446 11,454 11,244 11,074 11,069 11,457 11,588
11,536 11,211 11,328 11,422 11,476 11,212 11,200 11,285
11,380 11,521 11,599 11,990 11,284 11,308 11,374 11,175
11,480 11,684 11,654 11,772 11,574 11,497 11,430 11,427
11,008 11,177 11,317 11,506 11,598 11,285 11,259 11,076
11,406 11,434 11,677 11,361 11,200 11,157 11,295
11,731 11,738 11,919 11,726 11,501 11,433 11,459 11,387
11,383 11,645 11,660 11,890 11,486 11,200 11,056 11,097
11,369 11,297 11,228 11,393 11,585 11,623 11,389 11,402
11,991 11,736 11,534 11,465 11,516 11,334 11,772 11,644
11,515 11,320 11,244 11,612 11,327 11,399 11,819 11,779
11,610 11,433 11,384 11,120 11,111 11,216 11,471 11,524
11,790 11,453 11,286 11,473 11,794 11,891 12,068 11,791
11,675 11,740 11,662 11,617 11,648 11,772 11,940 12,021
11,534 11,637 11,502 11,476 11,579 11,808 11,803
11,361 11,188 10,996 11,025 11,414 11,470 11,561 11,356
11,608 11,621 11,677 11,451 11,548 11,796 11,964 11,510
11,435 11,451 11,531 11,806 11,986 12,024 11,646
11,822 11,557 11,609 11,684 11,577 11,471 12,129
11,370 11,089 10,999 11,119 10,774 11,387 11,353 11,860
11,492 11,665 11,732 11,802 11,525 11,216 11,211
11,869 12,012 11,898 12,019 12,099 12,442 12,053 11,623
11,973 12,199 12,426 12,040 11,881 11,911 11,643 11,887
11,684 11,730 11,680 11,545 11,466 11,435 11,614 11,716
12,215 12,053 12,376 11,933 11,847 11,905 11,799 11,880
11,798 11,914 11,782 12,018 12,165 11,972 11,744 11,724
12,102 11,873 12,002 11,621 11,793 11,543 11,778
13,023 12,490 12,928 12,949 12,632 12,562 13,458 13,595
11,927 12,101 11,573 11,396 11,096 11,036 11,284 99,999
11,559 11,541 11,755 11,947 12,242 11,830 99,999
11,565 11,552 11,990 12,322 11,799 11,782 12,193 99,999
12,245 12,655 11,990 12,060 12,094 12,303 12,493 99,999
11,537 11,661 12,321 11,649 11,922 17,107 99,999 99,999
12,340 12,543 13,053 14,382 99,999 99,999 99,999 99,999
11,738 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999
Qualificazioni PISTA 2
Risultati
pos pilota Giri Sett. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Gasperini Andrea 168 57 21 21 21 20 21 21 22 21
2 Fallini Lorenzo 167 47 20 21 21 19 22 21 22 21
3 Noviello Salvatore 166 38 20 22 21 22 20 20 20 21
4 Gala Trinchera F. 165 93 20 21 21 21 21 20 21 20
5 Merulli Walter 165 78 20 20 21 21 21 20 22 20
6 Avanzini Antonio 165 37 20 22 21 21 21 20 20 20
7 Ferri Davide 165 10 20 21 21 21 21 20 20 21
8 DalMonte Luca 162 82 19 21 21 21 20 21 20 19
9 Bulzoni Roberto 161 63 18 21 21 21 21 20 21 18
10 Giuffrida Gaetano 161 18 20 20 20 20 20 20 20 21
11 Campriani Stefano 160 88 19 19 21 20 20 21 20 20
12 Garotti Marco 160 65 18 20 21 20 21 20 20 20
13 Grande Efisio 159 44 20 21 19 20 19 20 19 21
14 De Maio Enzo 159 36 20 21 20 19 17 21 20 21
15 La Rosa Salvo 157 17 20 20 19 20 19 19 20 20
16 Fumagalli Dario 154 36 19 19 20 20 19 19 19 19
17 Guarnieri Tommaso 153 55 19 19 20 20 19 19 18 19
18 Pollastri Mauro 152 15 19 19 17 20 19 19 19 20
19 Giustiniani Alessandro 151 18 18 18 20 19 18 19 20 19
20 Santoro Pierluigi 150 77 18 18 18 19 20 19 19 19
21 Bollani Fabrizio 149 39 19 19 18 18 18 19 20 18
22 Benevelli Manrico 148 58 18 18 17 18 20 19 19 19
23 Rapallo Goffredo 147 91 18 19 19 19 17 17 19 19
24 Ventura Cico 146 66 18 17 19 19 18 18 18 19
25 Quintili Aldo 146 8 17 20 19 17 16 19 19 19
26 Querci Alessio 144 69 16 19 18 18 17 19 19 18
27 Radicchi Daniele 143 69 17 18 18 17 17 19 19 18
28 Peruzzi Leonardo 142 17 18 19 21 20 21 21 20 2
29 Rubini Matteo 128 64 15 16 16 15 17 16 16 17
30 Biacchi Claudio 79 0 19 21 20 19

 

Giri veloci
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
10,875 11,140 11,303 11,432 11,169 11,044 10,980 10,928
10,978 11,163 11,374 11,652 11,153 11,113 11,010 11,049
11,154 11,013 10,924 11,076 11,404 11,624 11,791 11,457
11,193 11,026 11,120 11,227 11,321 11,434 11,194 11,278
11,407 11,593 11,142 11,163 11,166 11,187 11,085 11,215
10,826 11,118 11,155 11,250 11,359 11,638 11,395 11,300
11,189 11,168 11,182 11,208 11,294 11,621 11,724 11,431
11,335 11,382 11,072 11,022 11,291 11,262 11,230 11,735
11,580 11,234 11,037 11,142 11,192 11,408 11,486 11,521
11,279 11,336 11,443 11,472 11,832 11,479 11,462 11,275
11,829 12,233 11,693 11,550 11,477 11,426 11,397 11,592
11,839 11,443 11,303 11,294 11,303 11,235 11,513 11,519
11,231 11,391 11,585 11,707 11,989 11,462 11,519 11,272
11,165 11,256 11,459 11,760 11,924 11,527 11,202 11,056
11,616 11,644 11,702 11,786 12,222 12,399 11,859 11,663
11,445 11,666 11,499 11,297 11,496 11,746 11,792 11,952
11,898 11,756 11,590 11,682 11,858 12,121 12,373 11,938
11,915 12,055 12,288 11,767 11,774 11,857 11,947 11,887
12,568 12,528 11,965 11,931 11,919 12,219 11,896 12,096
12,535 12,357 12,838 11,997 12,085 12,053 12,170 11,839
11,658 11,963 12,259 12,299 11,802 11,891 11,734 11,800
12,048 12,386 12,756 12,415 11,918 11,951 12,071 11,849
12,083 12,475 12,547 12,089 12,128 12,055 12,035 11,930
12,072 12,343 11,961 12,111 12,192 12,461 12,176 11,962
12,075 12,180 12,114 12,466 12,680 12,014 11,848 12,034
12,550 12,243 12,002 12,053 12,027 11,932 12,192 12,310
12,257 11,875 11,886 12,114 12,398 11,630 11,665 12,093
11,714 11,853 11,404 11,440 11,165 11,153 11,284 19,406
13,125 12,836 13,475 13,687 12,779 12,869 12,711 12,663
11,740 11,305 11,203 11,137 99,999 99,999 99,999 99,999

 

Tutte le gare si sono svolte con manche di 4 minuti su 8 corsie.
I migliori 8 di ciascuna pista hanno avuto accesso alle semifinali (primi 4 di pista 1 con secondi 4 di pista 2 e viceversa).
I migliori 4 di ciascuna semifinale hanno avuto accesso alla finale.

  aggiornata il:13/07/2005
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI