Campionati italiani Grande Serie 2004 - Soragna 26-28 Novembre

Associazione Nazionale Slot Italiana
SORAGNA (PR) 26-28 Novembre
Campionati italiani Grande Serie
2004


 Iscrizione all'ANSI

RISULTATI UFFICIALI
GT
28 novembre 2004

 

Campione Italiano

 Salvatore Noviello
 S.C. Giffoni


       
 

Finale
Risultati
pos pilota Giri Sett. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Noviello Salvatore 186 38 23 23 24 23 22 23 24 24
2 Gasperini Andrea 185 93 23 23 24 23 23 22 24 23
3 Gala Trinchera F. 183 81 22 23 22 23 22 25 23 23
4 Malangone Daniele 182 90 23 23 23 23 23 23 22 22
5 Merulli Walter 182 53 23 23 22 22 23 24 23 22
6 Mirone Felice 181 62 23 23 23 23 23 23 23 20
7 Balbo Sandro 180 28 21 23 23 23 22 23 23 22
8 Tavano Roberto 179 36 21 22 22 23 23 22 24 22
Giri veloci
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
10,074 9,974 10,031 10,304 10,521 10,143 9,964 9,907
9,754 10,064 9,977 10,126 10,096 10,433 10,022 10,007
10,136 10,137 10,482 10,139 10,056 9,912 10,111 10,078
10,269 9,990 10,041 10,139 10,278 10,398 10,723 10,378
9,981 10,130 10,171 10,533 10,131 10,078 10,037 10,300
10,139 10,247 9,969 10,162 9,979 10,221 10,326 10,768
10,735 10,376 10,383 10,297 10,298 10,454 10,449 10,664
10,425 10,856 10,329 10,343 10,141 10,276 10,152 10,380
Semifinale PISTA 1
Risultati
pos pilota Giri Sett. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Gasperini Andrea 185 78 23 23 23 24 22 24 23 23
2 Merulli Walter 184 97 23 23 23 23 23 23 23 23
3 Malangone Daniele 183 83 23 24 23 24 22 22 23 22
4 Mirone Felice 182 76 23 23 21 23 23 23 23 23
5 Arturi Mario 180 17 21 22 22 23 23 23 23 23
6 Mazza Ettore 179 70 22 21 24 22 23 23 22 22
7 Goti Davide 176 82 21 22 21 23 22 23 22 22
8 Franco Dario 174 90 20 23 22 22 22 21 22 22
Giri veloci
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9,839 9,765 9,915 9,949 10,150 9,938 9,931 9,723
10,059 9,910 10,032 9,946 10,219 10,245 10,360 10,121
9,828 9,937 9,934 10,105 10,366 10,467 10,338 10,287
9,951 10,235 10,318 10,586 10,233 9,970 9,993 9,947
10,542 10,768 10,436 10,290 10,314 10,190 10,281 10,388
10,263 10,311 10,056 10,194 10,007 10,163 10,231 10,418
9,989 10,550 10,747 10,357 10,196 10,102 10,270 10,158
10,873 10,484 10,289 10,290 10,257 10,203 10,441 10,580

Semifinale PISTA 2
Risultati
pos pilota Giri Sett. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Noviello Salvatore 186 58 23 24 24 23 23 23 22 24
2 Gala Trinchera F. 183 71 22 24 23 23 22 23 23 23
3 Tavano Roberto 182 45 22 23 22 23 23 23 23 23
4 Balbo Sandro 181 77 22 23 23 21 24 22 24 22
5 Dal Monte Luca 180 74 21 22 22 24 23 23 22 23
6 Elli Alberto 180 65 22 22 22 23 23 23 22 23
7 Fallini Lorenzo 180 57 22 23 23 22 23 23 22 22
8 Addia Roberto 179 11 21 24 21 23 23 22 22 23

 

Giri veloci 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9,879 9,935 9,929 10,127 10,279 10,518 10,244 10,059
10,160 10,116 10,184 10,222 10,427 10,053 9,946 9,910
10,264 10,423 10,664 10,195 10,144 10,058 10,404 10,184
10,256 10,377 10,434 10,858 10,308 10,283 10,183 10,394
10,594 10,283 10,176 9,955 10,068 10,118 10,215 10,297
10,606 10,826 10,443 10,339 10,300 10,339 10,319 10,383
10,372 10,282 10,202 10,159 10,143 10,321 10,447 10,952
10,153 10,066 10,284 10,214 10,270 10,411 10,678 10,288

 

Qualificazioni PISTA 1
Risultati
pos pilota Giri Sett. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Gasperini Andrea 184 57 21 23 22 24 23 24 23 24
2 Malangone Daniele 183 29 22 22 23 23 24 24 23 22
3 Mirone Felice 181 88 22 23 23 23 24 22 23 21
4 Merulli Walter 180 68 22 22 23 23 24 22 22 22
5 Tavano Roberto 180 27 22 23 22 23 22 22 23 23
6 Fallini Lorenzo 180 21 23 22 22 23 22 23 22 23
7 Elli Alberto 179 57 22 23 21 23 22 22 23 23
8 Dalmonte Luca 179 29 23 22 22 21 23 23 22 23
9 Cavanna Claudio 179 12 22 23 23 23 22 22 23 21
10 De Maio Enzo 178 79 22 22 23 23 23 22 22 21
11 Ferri Davide 178 28 22 23 22 23 22 22 22 22
12 Melioli Tommaso 177 29 22 22 22 22 22 22 23 22
13 Zago MIchele 176 67 22 22 22 23 22 21 22 22
14 Motta Paolo 176 16 22 22 22 22 22 21 22 23
15 Giuliano Raffaele 175 74 21 21 22 23 21 22 23 22
16 Ferrari Maurizio 175 56 21 23 22 21 22 22 22 22
17 Peruzzi Leonardo 175 22 21 22 22 23 22 22 21 22
18 Delentati Marco 173 69 21 21 22 22 22 21 22 22
19 Albertini Mauro 170 37 21 21 23 22 21 19 21 22
20 Cappa Paolo 168 65 22 21 22 22 21 21 20 19
21 Pallini Davide 168 57 21 22 19 19 21 23 22 21
22 Santori Pierluigi 165 65 20 21 21 20 21 21 21 20
23 Saini Davide 164 66 21 21 20 20 19 21 21 21
24 Valli Matteo 164 1 20 20 22 20 20 21 20 21
25 Radicchi Samuele 163 29 20 19 22 21 19 21 20 21
26 Giustiniani Alessandro 162 80 20 20 21 20 19 21 21 20
27 Battistini Claudio 162 62 20 20 21 20 22 20 18 21
28 Pilotto Raffaele 158 27 19 19 18 20 21 20 20 21
29 Benvenuto Massimo 157 82 20 18 19 20 20 20 20 20
30 Grazioli Giacomo 155 9 20 20 19 19 20 18 19 20
31 Quintili Aldo 149 7 19 18 18 19 19 20 19 17
32 Lambertini Mauro 148 88 19 19 19 18 18 18 18 19
33 Fossati Simone 137 63 15 18 16 17 15 20 19 17
34 Rubini Matteo 135 84 17 17 17 18 17 16 15 18
35 Balducci Andrea 129 0 19 18 19 18 19 18 18
36 Mazzarella Stefano 116 0 21 21 21 21 23 9
37 Radicchi Daniele 50 0 20 19 11
38 Bovenzi Stefano 0 0
39 Simoni Paolo 0 0
40 Casti Gianluca 0 0

 

Giri veloci
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
10,213 9,983 10,050 9,846 9,921 9,765 9,966 9,962
10,404 10,197 10,169 10,003 9,894 10,116 10,327 10,511
10,403 10,162 9,933 10,099 10,033 10,309 10,450 10,688
10,317 10,580 10,214 10,188 10,039 10,388 10,188 9,915
10,241 10,041 10,191 10,029 10,364 10,183 10,506 10,154
10,157 10,438 10,580 10,386 10,291 10,196 10,171 10,116
10,308 10,199 10,410 10,482 10,635 10,518 10,296 10,151
9,919 10,223 10,332 10,701 10,265 10,156 10,149 10,154
10,419 10,293 10,224 10,269 10,270 10,525 10,568 10,619
10,423 10,272 10,219 10,192 10,190 10,335 10,533 10,735
10,177 10,244 10,383 10,503 10,545 10,665 10,535 10,459
10,242 10,561 10,606 10,706 10,534 10,355 10,227 10,106
10,254 10,316 10,464 10,552 10,610 10,767 10,486 10,343
10,319 10,446 10,545 10,759 10,528 10,522 10,572 10,481
10,442 10,649 10,464 10,268 10,247 10,093 10,159 10,344
10,518 10,460 10,567 10,698 10,746 10,600 10,582 10,364
10,447 10,279 10,263 10,203 10,429 10,670 10,712 10,476
10,728 10,797 10,597 10,651 10,516 10,659 10,519 10,577
10,493 10,330 10,211 10,388 10,647 10,713 10,678 10,625
10,513 10,598 10,567 10,608 10,671 11,054 11,287 11,029
10,570 10,380 10,671 10,947 10,486 10,347 10,277 10,338
10,889 11,018 11,346 11,372 10,985 11,235 10,930 11,404
10,597 10,576 10,994 11,176 11,075 10,861 10,842 10,580
10,805 10,830 10,885 11,067 11,202 10,691 10,739 10,983
10,605 10,380 10,290 10,462 10,637 10,754 10,638 10,248
11,285 11,017 11,186 11,171 11,554 11,130 10,995 11,110
10,894 10,956 10,902 10,816 10,830 11,190 11,311 10,667
10,978 11,111 11,464 10,924 10,951 10,807 10,845 10,722
11,230 11,453 11,424 11,237 11,110 10,837 11,139 11,041
10,939 10,973 10,812 11,042 11,299 11,413 11,097 10,809
11,150 11,043 11,024 11,202 11,092 10,977 11,293 11,244
11,581 11,437 11,827 12,124 12,513 12,488 12,107 11,842
12,095 11,833 11,691 11,920 11,901 11,520 11,549 11,817
12,304 11,759 12,361 11,742 11,680 12,037 12,075 11,453
11,269 11,733 11,933 11,644 11,605 11,312 11,956 99,999
10,427 10,598 10,313 10,211 10,169 10,350 99,999 99,999
10,932 10,916 12,495 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999
99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999
99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999
99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999

 

Qualificazioni PISTA 2
Risultati
pos pilota Giri Sett. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Gala Trinchera F. 185 31 23 23 23 22 23 23 24 24
2 Noviello Salvatore 183 39 23 24 24 23 22 22 23 22
3 Balbo Sandro 180 73 23 23 22 23 21 23 22 23
4 Addia Roberto 179 9 21 23 23 22 21 23 23 23
5 Goti Davide 177 36 22 21 22 23 22 21 23 23
6 Mazza Ettore 176 29 22 22 21 23 22 23 20 23
7 Arturi Mario 176 9 20 23 22 22 22 23 22 22
8 Franco Dario 174 89 21 22 22 22 22 21 22 22
9 Campriani Stefano 174 46 21 22 22 22 21 21 23 22
10 Grande Efisio 173 58 21 21 21 22 22 22 22 22
11 Boffa Vito 172 89 21 21 21 22 21 22 23 21
12 Ballotta Rossano 172 72 20 22 21 22 23 21 21 22
13 La Rosa Salvo 171 65 20 22 21 21 21 23 22 21
14 Piccinni Vincenzo 170 91 21 21 21 20 22 21 22 22
15 Guarnieri Tommaso 170 81 22 21 21 21 22 21 22 20
16 Santagati Davide 170 32 23 23 22 20 20 20 20 22
17 Villa Marco 169 20 20 21 22 22 20 21 21 22
18 D'Orazi Marino 169 9 21 23 21 21 21 19 21 22
19 Regoli Senio 168 16 18 22 22 20 22 22 21 21
20 Bulzoni Roberto 166 76 19 20 22 21 21 21 21 21
21 Rapallo Goffredo 165 54 18 21 21 21 21 21 21 21
22 Segante Lorenzo 162 22 20 17 22 21 21 19 20 22
23 Sparatore Mario 161 69 21 18 20 21 22 20 20 19
24 Trigilio Paolo 161 29 20 20 20 21 20 20 20 20
25 Querci Alessio 159 34 18 20 19 21 20 21 20 20
26 Ventura Cico 158 8 19 20 19 21 21 19 18 21
27 Tempesta Pasquale 157 47 17 20 20 20 20 20 20 20
28 Pinca MIrko 157 32 19 21 18 21 20 19 18 21
29 Tempesta Emilio 156 77 19 20 19 19 20 21 20 18
30 Giuffrida Gaetano 154 95 16 17 20 17 20 21 22 21
31 Pacetti Sarah 151 92 19 19 19 19 19 18 19 19
32 Meneghini Giuseppe 142 4 17 18 16 19 19 18 16 19
33 Mufalli Franco 134 0 22 22 22 19 23 23 3
34 Ravagnani Iller 126 80 16 16 17 14 14 15 18 16
35 Sinopoli Fausto 105 58 19 21 19 21 21 4
36 Andreoni Guido 84 0 18 20 19 20 7
37 Garotti Marco 83 0 22 21 22 18
38 Sana Ezio 0 0
39 Coccia Antonio 0 0
40 Crippa Walter 0 0

 

Giri veloci
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
10,142 10,255 10,338 10,609 10,165 10,076 9,935 10,032
9,797 9,924 9,829 10,052 10,335 10,663 10,283 10,107
10,053 10,185 10,370 10,601 10,959 10,361 10,290 10,193
10,265 10,199 10,328 10,332 10,813 10,303 10,265 10,137
10,575 10,858 10,477 10,396 10,297 10,421 10,251 10,326
10,426 10,244 10,400 10,201 10,356 10,508 10,837 10,419
11,034 10,511 10,577 10,408 10,343 10,480 10,644 10,718
10,616 10,559 10,631 10,475 10,580 10,781 10,883 10,529
10,560 10,523 10,612 10,805 11,139 10,609 10,506 10,360
10,539 10,786 10,810 10,914 10,628 10,600 10,248 10,451
10,588 10,843 11,252 10,756 10,699 10,376 10,441 10,331
10,740 10,663 10,742 10,617 10,771 10,867 11,195 10,782
10,728 10,899 10,957 11,048 10,845 10,467 10,494 10,530
10,683 10,796 10,943 11,343 10,771 10,697 10,613 10,623
10,609 10,681 10,615 10,664 10,672 10,775 10,997 11,122
9,712 10,046 10,327 10,762 10,253 10,295 10,035 10,086
10,440 10,846 10,511 10,583 10,786 11,210 10,648 10,582
10,205 10,129 10,147 10,384 10,565 10,905 10,368 10,198
11,095 10,436 10,320 10,486 10,391 10,264 10,464 10,727
11,379 11,531 11,091 11,042 10,821 10,951 10,937 11,007
11,640 11,243 11,049 11,048 11,062 10,888 11,048 11,365
10,723 10,954 10,767 10,872 11,049 11,576 10,902 10,706
11,088 10,977 10,937 10,860 10,713 10,858 11,096 11,296
10,876 10,925 10,752 10,604 10,995 11,123 11,281 10,993
11,449 11,473 11,194 10,957 11,042 11,166 10,880 11,037
11,205 11,212 11,217 10,990 11,098 11,444 11,736 11,196
11,651 11,433 11,200 11,360 11,231 10,996 11,104 11,522
10,981 11,111 11,460 11,016 10,954 11,069 11,180 10,805
11,212 11,088 11,001 11,028 10,943 11,018 11,291 11,513
10,972 10,885 10,807 11,040 11,233 10,842 10,589 10,461
11,728 11,728 11,779 11,577 11,518 11,796 11,505 11,704
11,780 12,244 12,969 11,595 11,774 12,363 13,349 12,265
10,555 10,427 10,308 10,446 10,411 10,419 10,776 99,999
11,283 11,438 11,809 11,886 11,596 11,646 10,902 11,581
11,424 11,036 10,842 10,755 11,023 17,674 99,999 99,999
10,954 11,083 11,114 11,423 11,736 99,999 99,999 99,999
10,669 10,583 10,538 10,926 99,999 99,999 99,999 99,999
99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999
99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999
99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999

 

Tutte le gare si sono svolte con manche di 4 minuti su 8 corsie.
I migliori 8 di ciascuna pista hanno avuto accesso alle semifinali (primi 4 di pista 1 con secondi 4 di pista 2 e viceversa).
I migliori 4 di ciascuna semifinale hanno avuto accesso alla finale.

  aggiornata il:13/07/2005
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI