Soragna, 1/02/04 2^ IR Nord 2004 - GT light

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale
 NORD GT Light


 Iscrizione all'ANSI

 
Soragna, 29 febbraio 2004 - 2^ prova
 
Pos.  ID Pilota Pilota  Modello  Giri  Settori  Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Pista 5 Pista 6 Punti
1 1001 Avanzini A.  Toyota GT1 88 115 14 15 15 15 15 14 1250
2 1042 Gnocchi Franco Audi R8 87 147 14 15 15 15 14 14 1000
3 1005 Fallini L.  Toyota GT1 86 113 14 15 14 14 15 14 850
4 1008 Segante D.  Audi R8 85 130 14 14 15 14 14 14 750
5 1020 Mazzarella Stefano Audi R8 85 42 14 14 14 15 14 14 700
6 1002 Balbo S.  Audi R8 84 156 14 14 14 14 14 14 650
7 1012 Ferri  Audi R8 84 102 14 14 14 14 15 13 600
8 1009 Ballotta R.  Porche Fly 84 34 13 15 14 15 13 14 550
9 1122 Montiglio Giovanni  Audi R8 83 177 14 14 14 15 13 13 500
10 1004 Iirilli Max Ferrari 355 83 165 13 14 15 14 14 13 450
11 1018 Arturi M.  Audi R8 83 93 13 14 15 13 14 14 400
12 1068 Saini  Porche Fly 82 147 14 14 13 14 13 14 350
13 1028 Faroldi Alberto Audi R8 82 93 13 13 14 15 13 14 300
14 1006 Piccinni E.  Lola 81 166 13 13 14 14 14 13 250
15 1019 Guranieri  Mercedes Clk 81 109 14 13 14 14 13 13 200
16 1011 Sana E.  Audi R8 81 87 12 14 13 14 14 14 150
17 1026 Grazioli G.  Audi R8 80 171 13 13 14 14 14 12 100
18 1040 Pavan M. Porche Fly 80 166 13 13 15 13 14 12 50
19 1045 Bulzoni R.  Toyota GT1 80 159 12 14 14 14 13 13 49
20 1013 Pallini D.  Porche Fly 79 168 13 13 14 13 13 13 48
21 1035 Arnaboldi G.  Toyota GT1 79 121 13 13 14 14 13 12 47
22 1067 Simoni Paolo Audi R8 78 184 13 13 14 13 13 12 46
23 1032 Segante L.  Porche Fly 76 161 12 12 13 13 13 13 45
24 1043 Juglair E.  Audi R8 76 48 13 13 13 12 13 12 44
25 1029 Oliva W.  Porche Fly 75 100 13 12 13 13 12 12 43
26 1033 Arturi E.  Porche Fly 74 71 12 12 12 13 13 12 42
27 1076 Pilotto Raffaele Porche Fly 72 110 12 12 12 13 12 11 41
28 1017 Borredon Umberto Mclaren 72 48 12 12 12 12 13 11 40
29 1073 Esposito Alfredo Audi R8 70 108 11 11 12 13 12 11 39
30 1091 Giuberti Paolo Porche Fly 68 34 12 13 5 13 13 12 38
31 1027 Delendati  Audi R8 66 74 14 14 14 15 9 0 37
32 1129 Esposito Emilio Audi R8 66 56 10 12 12 11 11 10 36
33 1015 Albertini M. Porche Fly 65 91 13 13 13 1 13 12 35

 

Risultati delle qualifiche

1

1042

Gnocchi Franco

Audi R8

15,420

2

1001

Avanzini A. 

Toyota GT1

15,500

3

1005

Fallini L. 

Toyota GT1

15,530

4

1028

Faroldi Alberto

Audi R8

15,710

5

1020

Mazzarella Stefano

Audi R8

15,800

6

1002

Balbo S. 

Audi R8

15,830

7

1122

Montiglio Giovanni 

Audi R8

16,001

8

1027

Delendati 

Audi R8

16,110

9

1008

Segante D. 

Audi R8

16,190

10

1012

Ferri 

Audi R8

16,230

11

1018

Arturi M. 

Audi R8

16,300

12

1040

Pavan M.

Porche Fly

16,340

13

1009

Ballotta R. 

Porche Fly

16,350

14

1068

Saini 

Porche Fly

16,350

15

1019

Guranieri 

Mercedes Clk

16,390

16

1011

Sana E. 

Audi R8

16,420

17

1004

Iirilli Max

Ferrari 355

16,460

18

1006

Piccinni E. 

Lola

16,530

19

1026

Grazioli G. 

Audi R8

16,570

20

1045

Bulzoni R. 

Toyota GT1

16,600

21

1013

Pallini D. 

Porche Fly

16,620

22

1035

Arnaboldi G. 

Toyota GT1

16,710

23

1091

Giuberti Paolo

Porche Fly

16,810

24

1032

Segante L. 

Porche Fly

16,900

25

1015

Albertini M.

Porche Fly

16,940

26

1067

Simoni Paolo

Audi R8

17,020

27

1043

Juglair E. 

Audi R8

17,300

28

1076

Pilotto Raffaele

Porche Fly

17,360

29

1029

Oliva W. 

Porche Fly

17,960

30

1033

Arturi E. 

Porche Fly

18,010

31

1073

Esposito Alfredo

Audi R8

18,260

32

1017

Borredon Umberto

Mclaren

18,970

33

1129

Esposito Emilio

Audi R8

23,650

 

  aggiornata il: 26/01/2005
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI