IR Nord 2005

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale Nord 2005
 Classic e GT


 Iscrizione all'ANSI

 
Milano, 6 marzo 2005 - 1^ prova

Classifica finale Classic
pos. pilota macchina Giri Settori 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Segante Davide Porsche 917 spider 90 130 14 15 15 16 15 15
2 Piccinni Vincenzo Ford GT 40 90 113 14 15 15 16 15 15
3 Bulzoni Roberto Porsche 908/3 89 164 15 15 15 14 15 15
4 Tradico Renato Porsche 908 89 112 15 15 15 14 15 15
5 Fallini Lorenzo Chevron 88 135 14 15 15 15 14 15
6 Arturi Eligio Porsche 917 88 93 14 15 15 15 15 14
7 Biacchi Claudio Chevron 88 31 14 14 15 15 15 15
8 Arturi Mario Chevron 88 2 14 15 15 14 15 15
9 Pallini Davide Porsche 908 87 161 15 14 15 15 14 14
10 Montani Ennio Porsche 908 86 143 14 14 15 13 15 15
11 Zamboni Massimiliano Ford GT 40 86 72 14 14 15 15 14 14
12 Giuffrida Gaetano Porsche 917 Spider 86 70 14 14 14 15 14 15
13 Pavan Manuel Porsche 917 86 12 13 15 15 14 14 15
14 Benvenuti Roberto Ferrari 85 141 14 14 14 14 15 14
15 Marussi Alessandro Porsche 908 85 96 14 13 15 15 14 14
16 Segante Lorenzo Porsche 917 spider 85 93 13 14 14 15 15 14
17 Gasperini Andrea Chevron 85 81 14 14 15 15 14 13
18 Arnaboldi Gabriele Chevron 84 93 13 14 13 15 14 15
19 Bollani Fabrizio Porsche 917 83 113 14 13 14 13 14 15
20 Ballotta Paco Porsche 908 83 113 13 14 14 14 14 14
21 Fossati Simone Porsche 908 82 146 13 13 14 15 13 14
22 Faroldi Alberto Porsche 908 82 128 13 14 15 13 14 13
23 Simonini Emilio Porsche 908 82 108 12 14 14 14 14 14
24 Juglair Ezio Porsche 917 82 33 13 14 13 14 14 14
25 Desanti Umberto Porsche 908 81 160 14 13 13 13 14 14
26 Albertini Mauro Porsche 917 spider 81 118 13 14 15 12 13 14
27 Pilotto Raffaele Porsche 908 81 105 14 14 14 13 13 13
28 Ferri Davide Porsche 908 81 81 13 13 14 14 14 13
29 Arosio Roberto Chevron 81 80 13 13 13 14 14 14
30 Cappa Paolo Porsche 917 Spider 80 139 12 14 14 14 13 13
31 Montefiori Enrico Porsche 908 79 77 12 14 14 12 14 13
32 Benvenuto Massimo Porsche 908 78 53 12 13 13 14 13 13
33 Villa Marco Porsche 908 78 46 13 13 13 12 13 14
34 Di Cillo Emanuele Ferrari 512 78 39 12 13 13 13 14 13
35 Martinez Domenico Porsche 908 78 38 13 13 13 13 13 13
36 Rapallo Goffredo Porsche 917 78 9 12 14 13 13 12 14
37 Taddeo Pino Porsche 917k 77 124 13 13 13 10 14 14
38 Saini Davide Porsche 908 77 11 13 12 11 14 13 14
39 Delendati Marco Porsche 908 75 114 13 12 12 13 13 12
40 Agosti Fabrizio Porsche 908 74 89 12 11 12 13 14 12
41 Rossi Giancarlo Porsche 917 74 8 12 12 13 12 13 12
42 Bovenzi Stefano Porsche 917 72 129 12 11 12 12 12 13
43 Galbusera Aramis Porsche 908 71 134 12 11 13 12 13 10
44 Persico Fortunato Porsche 908 71 87 11 13 13 10 11 13

 

Classifica finale GT
pos. pilota Giri Settori 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Segante Davide 100 144 16 18 16 16 17 17
2 Gasperini Andrea 99 106 15 17 17 16 17 17
3 Biacchi Claudio 98 81 16 17 17 17 15 16
4 Pigoli Massimo 97 97 15 17 17 16 16 16
5 Piccinni Vincenzo 97 32 15 16 16 17 17 16
6 Montefiori Enrico 96 150 15 16 16 16 17 16
7 Marussi Alessandro 96 32 14 17 17 16 16 16
8 D'Alfonso Gianluigi 95 160 15 16 16 16 16 16
9 Ferri Davide 95 32 16 17 15 15 16 16
10 Montani Ennio 95 16 16 15 16 15 16 17
11 Arnaboldi Gabriele 94 106 15 15 17 16 15 16
12 Ballotta Paco 94 80 15 16 16 17 15 15
13 Guarisco Mauro 93 161 15 17 15 16 15 15
14 Bulzoni Roberto 93 46 16 17 17 15 15 13
15 Fallini Lorenzo 93 32 15 16 16 16 16 14
16 Giuffrida Gaetano 90 96 15 14 15 14 16 16
17 Simonini 90 40 13 16 15 16 15 15
18 Desanti Umberto 89 140 15 15 15 15 14 15
19 Zamboni Massimiliano 89 54 13 15 15 15 15 16
20 Pilotto Raffaele 89 15 14 15 14 16 14 16
21 Fossati Simone 89 10 15 15 15 14 15 15
22 Martinez Domenico 89 10 14 16 14 15 15 15
23 Segante Lorenzo 88 15 13 15 15 15 16 14
24 Arturi Mario 88 0 15 17 16 16 15 9
25 Pavan Manuel 87 98 15 14 16 15 16 11
26 Albertini Mauro 87 29 13 15 15 14 15 15
27 Pallini Davide 87 16 16 16 8 16 15 16
28 Saini Davide 86 138 14 14 15 14 15 14
29 Faroldi Alberto 86 107 14 15 15 14 14 14
30 Trolli Stefano 85 32 14 14 14 14 14 15
31 Cappa Paolo 84 35 13 15 14 14 13 15
32 Benvenuto Massimo 83 118 13 13 15 14 14 14
33 Taddeo Pino 82 126 15 9 14 14 15 15
34 Di Cillo Emanuele 82 92 13 13 14 14 14 14
35 Collica Raffaele 81 87 13 12 13 14 16 13
36 Rapallo Goffredo 81 84 12 13 14 14 15 13
37 Juglair Ezio 81 80 13 15 12 13 14 14
38 Bovenzi Stefano 80 3 12 15 13 13 14 13
39 Maglione Gianni 77 153 12 13 13 12 14 13
40 Delendati Marco 61 46 13 13 1 6 15 13
41 Rossi Giancarlo 59 79 11 11 8 12 8 9
42 Galbusera Aramis 53 107 7 2 11 12 10 11
43 Arturi Eligio 37 0 15 15 7
44 Tradico Renato 31 0 13 15 3
45 Arosio Roberto 3 0 3
46 Bollani Fabrizio 0 0

 

  aggiornata il: 15/03/2005
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI