IR Centro 2005

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale Centro 2005
 Classic e DTM


 Iscrizione all'ANSI

 
Ravenna, 27 febbraio 2005 - 1^ prova

 

Classifica finale DTM

Pos. Batt. Concorrente Club Modello Giri Sett. gap Best Lap Corsia
1 VI GASPERINI Andrea Barone Rosso AR Mercedes Clk 155 4 giri sett. 9,011 blue
2 VI DALMONTE Luca Mrc Slot RA Mercedes Clk 154 30 0 54 9,057 yellow
3 VI CAMPRIANI Stefano Barone Rosso AR Mercedes Clk 154 8 0 76 9,011 blue
4 V GAROTTI Marco Mrc Slot RA Mercedes Clk 153 5 1 79 9,120 yellow
5 IV GULMINELLI Andrea Mrc Slot RA Mercedes Clk 152 39 2 45 9,058 blue
6 VI BALLOTTA Rossano Ayrton Senna Soragna Mercedes Clk 150 7 4 77 9,277 white
7 VI GOTI Davide Barone Rosso AR Mercedes Clk 150 3 5 1 9,116 blue
8 IV BATTISTINI Claudio Mrc Slot RA Mercedes Clk 148 50 6 34 9,171 yellow
9 VI MERULLI Walter Gruppo Slottistico PG Mercedes Clk 148 36 6 48 9,386 blue
10 V PERUZZI Leonardo Barone Rosso AR Mercedes Clk 148 4 7 0 9,331 white
11 III SGARGI Andrea Mrc Slot RA Mercedes Clk 147 67 7 17 9,332 yellow
12 III BAZZI Luca Mrc Slot RA Mercedes Clk 146 56 8 28 9,171 blue
13 IV QUINTILI Aldo Mrc Slot RA Mercedes Clk 146 13 8 71 9,449 blue
14 III BARTALINI Carlo Siena Mercedes Clk 143 69 11 15 9,620 yellow
15 II MIRRA Gianni Gruppo Slottistico PG Mercedes Clk 143 63 11 21 9,289 orange
16 IV FAROLDI Alberto Ayrton Senna Soragna Mercedes Clk 141 76 13 8 9,339 blue
17 II VIGNOLI Alessandro Mrc Slot RA BMW M3 141 37 13 47 9,550 blue
18 III NATALI Luca Mrc Slot RA Mercedes Clk 141 31 13 53 9,340 blue
19 V VALLI Matteo Barone Rosso AR Mercedes Clk 141 26 13 58 9,437 orange
20 V FERRI Davide Ayrton Senna Soragna Mercedes Clk 138 66 16 18 9,340 yellow
21 II BORDINI Fabrizio Mrc Slot RA BMW M3 137 73 17 11 9,718 blue
22 II BALDUCCI Andrea Mrc Slot RA Mercedes Clk 137 65 17 19 9,550 blue
23 III ARTINI Marco Barone Rosso AR Audi TT-R 137 43 17 41 9,780 green
24 I MELONE Mirko Bologna BMW M3 136 11 18 73 9,831 green
25 V DELENDATI Marco Ayrton Senna Soragna Mercedes Clk 136 11 18 73 9,660 green
26 IV PINCA Mirko Gruppo Slottistico PG Audi TT-R 135 56 19 28 9,551 green
27 I FORTUNATI Giorgio Rovigo BMW M3 129 27 25 57 10,273 blue
28 II BARUCHELLO Giampaolo Rovigo Mercedes Clk 128 18 26 66 10,492 white
29 I PASI Antonio Bologna Porsche Gt 3 125 52 29 32 10,378 green
30 I RAFFELLINI Gabriele Bologna BMW M3 123 62 31 22 10,761 orange
31 I PAPARELLA Fabio Rovigo Mercedes Clk 121 11 33 73 10,390 orange
32 V SAINI Davide Ayrton Senna Soragna Audi TT-R 116 69 38 15 9,499 green

 

Classifica finale Classic

Pos. Batt. Concorrente Club Modello Giri Sett. gap Best Lap Corsia
1 V DALMONTE Luca Mrc Slot RA Chevron B21 152 7 giri sett. 9,116 blue
2 V CAMPRIANI Stefano Barone Rosso AR Porsche 908 151 60 0 27 9,219 white
3 V BALLOTTA Rossano Ayrton Senna Soragna Chevron B21 151 55 0 32 9,179 blue
4 V GOTI Davide Barone Rosso AR Porsche 908 151 41 0 46 9,223 blue
5 V GASPERINI Andrea Barone Rosso AR Chevron B19 151 6 1 1 9,108 blue
6 IV GAROTTI Marco Mrc Slot RA Chevron B19 150 67 1 20 9,109 blue
7 V MERULLI Walter Gruppo Slottistico PG Chevron B19 149 63 2 24 9,226 yellow
8 III GULMINELLI Andrea Mrc Slot RA Ferrari 512S 147 78 4 9 9,339 yellow
9 II BAZZI Luca Mrc Slot RA Chevron B19 147 73 4 14 9,225 blue
10 IV PERUZZI Leonardo Barone Rosso AR Porsche 908 147 25 4 62 9,289 green
11 III BATTISTINI Claudio Mrc Slot RA Chevron B21 146 40 5 47 9,390 yellow
12 II SGARGI Andrea Mrc Slot RA Chevron B19 145 74 6 13 9,386 blue
13 IV FERRI Davide Ayrton Senna Soragna Porsche 908 145 55 6 32 9,386 blue
14 II MIRRA Gianni Gruppo Slottistico PG Chevron B19 145 41 6 46 9,390 yellow
15 III QUINTILI Aldo Mrc Slot RA Porsche 908/3 143 72 8 15 9,500 blue
16 III FAROLDI Alberto Ayrton Senna Soragna Porsche 908 143 6 9 1 9,442 blue
17 III BARTALINI Carlo Siena Chevron B19 142 10 9 77 9,668 yellow
18 IV VALLI Matteo Barone Rosso AR Porsche 917 PA 141 58 10 29 9,281 blue
19 IV DELENDATI Marco Ayrton Senna Soragna Porsche 908 140 8 11 79 9,557 blue
20 II ARTINI Marco Barone Rosso AR Porsche 908/3 139 24 12 63 9,659 yellow
21 II NATALI Luca Mrc Slot RA Chevron B21 138 22 13 65 9,718 blue
22 III PINCA Mirko Gruppo Slottistico PG Porsche 917 PA 137 74 14 13 9,558 green
23 I BOGANI Luca Mrc Slot RA Chevron B21 137 61 14 26 9,831 orange
24 IV SAINI Davide Ayrton Senna Soragna Porsche 908 135 42 16 45 9,551 yellow
25 II BORDINI Fabrizio Mrc Slot RA Porsche 908/3 134 36 17 51 9,827 white
26 I VIGNOLI Alessandro Mrc Slot RA Chevron B19 132 76 19 11 9,773 blue
27 I BARUCHELLO Giampaolo Rovigo Porsche 908 129 20 22 67 10,218 orange
28 I FORTUNATI Giorgio Rovigo Chevron B21 127 57 24 30 10,487 orange
29 I PAPARELLA Fabio Rovigo Porsche 908 126 36 25 51 10,101 green

 

  aggiornata il: 01/03/2005
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI