IR Centro 2006

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale Centro 2006
 Angle Winder Ninco


 Iscrizione all'ANSI

 
Arezzo, 15 gennaio 2006 -  AW Ninco 1^ prova


Classifica finale

  corsia 1 corsia 2 corsia 3 corsia 4 corsia 5 corsia 6 corsia 7 corsia 8 giri sett.
1 MELIOLI tommaso 16 17 17 16 16 16 16 17 131 66
2 GASPERINI andrea 16 17 16 16 17 16 16 16 130 23
3 DALMONTE luca 16 17 16 16 16 16 16 16 129 74
4 GOTI davide 16 17 17 16 15 16 16 16 129 17
5 MERULLI walter 16 16 16 16 16 16 16 16 128 41
6 RADICCHI samuele 16 16 16 16 16 16 16 16 128 35
7 NICCOLAI paolo 16 17 16 17 16 16 15 15 128 35
8 BALLOTTA rossano 16 16 16 16 16 16 16 15 127 67
9 ARTURI mario 17 16 16 16 16 15 16 15 127 23
10 REGOLI senio 16 16 16 16 15 15 16 15 125 80
11 TRIGILLIO paolo 16 16 15 16 16 16 15 15 125 39
12 MIRRA gianni 15 16 16 16 16 15 16 15 125 36
13 PERUZZI leonardo 16 16 16 15 17 15 16 14 125 16
14 BARTALINI carlo 15 16 16 16 16 15 15 15 124 75
15 TEMPESTA pasquale 16 15 15 16 16 15 16 15 124 45
16 TEMPESTA emilio 16 15 16 15 14 16 15 16 123 59
17 CAPPA paolo 15 15 15 16 14 16 15 16 122 10
18 SGARGI andrea 16 15 16 15 16 15 15 14 122 5
19 GIUSTINIANI alessandro 15 15 15 15 16 16 14 15 121 59
20 VALLI matteo 15 16 15 15 15 15 14 16 121 12
21 QUERCI alessio 15 15 15 16 15 14 16 15 121 10
22 BENVENUTO massimo 15 14 15 16 16 15 15 14 120 80
23 TUTONE giulio 15 15 16 15 15 15 14 14 119 85
24 RAPALLO goffredo 14 15 15 15 14 15 15 15 118 94
25 MONTEMURO michele 15 16 14 14 16 14 15 14 118 67
26 SCATENA Marco 15 15 15 15 15 15 14 14 118 10
27 ACCORDI Antonio 14 15 14 16 14 14 15 15 117 11
28 QUINTILI aldo 15 15 14 15 15 15 14 14 117 6
29 BANDINELLI gianmarco 14 15 15 14 14 14 15 15 116 48
30 BATTISTINI claudio 14 14 15 14 13 15 15 15 115 71
31 BANDINELLI giacomo 15 14 15 14 13 16 14 14 115 58
32 CIRRI andrea 15 13 14 15 15 14 15 14 115 19
33 BANDECCHI Simone 13 14 15 14 14 14 14 14 112 68
34 ORIANI euro 13 13 14 15 14 14 14 13 110 6
35 AMICO massimo 15 14 12 14 15 13 12 14 109 86
36 VIGNOLI alessandro 13 14 15 13 13 14 13 14 109 19
37 PACETTI sarah 13 14 14 14 14 13 13 13 108 49
38 PECORINI massimo 13 13 15 14 13 13 14 13 108 29
39 FORTUNATI giorgio 13 15 13 14 13 13 14 13 108 25
40 BARTOLONI Stefano 14 13 15 13 13 14 14 11 107 78
41 MASI carlo 13 13 13 13 12 13 13 13 103 49
42 BAZZI luca 13 13 13 14 13 13 12 12 103 39
43 BANDINELLI gianni 13 12 13 12 13 12 12 13 100 53
44 MELONE mirko 11 12 13 13 11 13 14 13 100 52
45 ALBERIGHI luca 12 12 12 13 9 13 12 12 95 83
46 MARCHESINI mauro 12 12 12 11 12 13 12 11 95 30
47 BIONDI luigi 12 11 12 12 12 12 12 11 94 37
48 ANGELI Simone 13 14 4 13 14 14 3 14 89 3
49 BENTIVEGNA mario 13 13 5 0 12 8 12 11 74  

 

 

  aggiornata il: 07/02/2006
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI