IR Centro 2006

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale Centro 2006
 Angle Winder Ninco


 Iscrizione all'ANSI

 
Prato, 26 febbraio 2006 -  AW Ninco 3^ prova


Classifica finale
pos. pilota macchina Giri Settori 1 2 3 4 5 6
1 MERULLI WALTER  TOYOTA 132 8 22 22 22 22 22 22
2 GASPERINI ANDREA  TOYOTA 130 104 21 22 22 21 22 22
3 MELIOLI TOMMASO  TOYOTA 130 1 21 21 22 22 22 22
4 QUERCI ALESSIO  TOYOTA 129 79 21 22 22 21 22 21
5 CAMPRIANI STEFANO  TOYOTA 129 47 21 22 22 21 22 21
6 DALMONTE LUCA  TOYOTA 128 18 21 21 20 22 22 22
7 MIRRA GIANNI  TOYOTA 128 9 20 21 22 21 22 22
8 REGOLI SENIO  TOYOTA 127 54 20 21 23 21 21 21
9 MARCHESINI GIACOMO  TOYOTA 127 1 21 20 22 20 22 22
10 PERUZZI LEONARDO  TOYOTA 125 93 21 21 21 21 20 21
11 NICCOLAI PAOLO  TOYOTA 125 15 20 22 21 20 21 21
12 GULMINELLI ANDREA  TOYOTA 124 53 20 22 20 21 20 21
13 BERTINI STEFANIO  TOYOTA 123 42 20 21 20 20 21 21
14 AMICO MASSIMO  TOYOTA 123 20 20 21 20 20 21 21
15 TUTONE GIULIO  TOYOTA 122 76 20 20 20 21 21 20
16 CAPPA PAOLO TOYOTA 121 6 19 20 21 20 19 22
17 NATALI LUCA  TOYOTA 120 84 20 19 21 20 21 19
18 BALLI FILIPPO  TOYOTA 120 76 20 19 21 19 21 20
19 BANDINELLI GIANMARCO  TOYOTA 120 44 20 20 21 20 19 20
20 MONTEMURO MICHELE  TOYOTA 120 16 20 20 19 20 20 21
21 VALLI MATTEO  TOYOTA 119 80 19 19 20 21 20 20
22 TEMPESTA EMILIO  TOYOTA 119 76 20 20 19 20 20 20
23 SCATENA MARCO  TOYOTA 119 62 19 20 21 20 19 20
24 STIANTI ALFREDO  TOYOTA 119 43 19 19 20 20 21 20
25 TEMPESTA PASQUALE  HONDA 119 41 20 20 18 20 21 20
26 FORTUNATI GIORGIO  TOYOTA 117 98 19 19 19 20 20 20
27 BATTISTINI CLAUDIO  TOYOTA 117 30 19 18 20 20 18 22
28 RAPALLO GOFFREDO  HONDA 117 24 18 20 20 20 19 20
29 BANDINELLI GIACOM0  TOYOTA 117 8 21 20 21 18 19 18
30 BENTIVEGNA MARIO  TOYOTA 116 97 19 18 20 21 19 19
31 PECORINI MASSIMO  TOYOTA 115 89 19 19 18 20 20 19
32 MASI CARLO  TOYOTA 115 0 19 18 19 19 20 20
33 QUINTILI ALDO  TOYOTA 114 72 19 19 20 19 19 18
34 BENVENUTO MASSIMO  TOYOTA 113 9 19 19 18 19 19 19
35 MARCHESINI MAURO  TOYOTA 111 97 18 19 17 20 19 18
36 BORDINI FABRIZIO  TOYOTA 111 75 18 19 18 19 19 18
37 SIRNA ANTONIO  HONDA 111 53 19 19 18 18 18 19
38 BANDINELLI GIANNI  HONDA 111 8 19 18 18 20 17 19
39 STANO GIULIO  TOYOTA 108 18 17 18 17 17 20 19
40 BIONDI LUIGI  TOYOTA 107 15 17 17 19 18 19 17
41 GERACI MURIEL  TOYOTA 105 3 16 17 16 18 19 19
42 ANGELI SIMONE  TOYOTA 103 93 19 11 19 19 17 18
43 ALBERIGHI LUCA  TOYOTA 102 60 17 17 16 18 17 17

Migliori tempi
  pilota macchina 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00   best lap color
1 MERULLI WALTER Toyota Supra 10,620 10,553 10,674 10,802 11,020 10,819   10,553 purple
2 GASPERINI ANDREA Honda NSX 10,463 10,624 10,783 11,000 10,853 10,658   10,463 purple
3 MELIOLI TOMMASO Toyota Supra 10,752 10,866 10,691 10,660 10,585 10,672   10,585 purple
4 QUERCI ALESSIO Toyota Supra 10,873 10,619 10,694 10,829 11,050 10,888   10,619 purple
5 CAMPRIANI STEFANO Toyota Supra 10,836 10,767 10,933 10,84 10,987 11,165   10,767 blue
6 DALMONTE LUCA Toyota Supra 10,833 10,941 11,136 10,934 10,745 10,817   10,745 blue
7 MIRRA GIANNI Toyota Supra 11,327 11,001 10,915 10,882 10,882 10,932   10,882 purple
8 REGOLI SENIO Toyota Supra 10,852 10,799 10,611 10,686 10,838 11,015   10,611 purple
9 MARCHESINI GIACOMO Toyota Supra 10,984 10,986 11,001 11,075 10,662 11,064   10,662 purple
10 PERUZZI LEONARDO Toyota Supra 10,997 11,145 11,420 11,080 11,170 10,937   10,937 purple
11 NICCOLAI PAOLO Toyota Supra 11,020 11,069 11,207 11,469 11,129 11,208   11,020 purple
12 GULMINELLI ANDREA Toyota Supra 10,932 10,897 11,022 11,197 11,566 11,401   10,897 purple
13 BERTINI STEFANIO Toyota Supra 11,275 11,432 11,318 11,296 11,155 10,758   10,758 purple
14 AMICO MASSIMO Toyota Supra 11,040 11,315 11,438 11,208 11,309 11,096   11,040 white
15 TUTONE GIULIO Honda NSX 11,384 11,236 11,297 11,043 11,220 11,471   11,043 white
16 CAPPA PAOLO Toyota Supra 11,448 11,670 11,183 11,279 11,192 11,134   11,134 white
17 NATALI LUCA Toyota Supra 11,443 11,842 11,581 11,033 11,036 11,207   11,033 blue
18 BALLI FILIPPO Toyota Supra 11,346 11,411 11,365 11,643 11,324 11,330   11,324 red
19 BANDINELLI GIANMARCO Toyota Supra 10,927 10,755 10,910 11,203 11,181 11,103   10,755 purple
20 MONTEMURO MICHELE Toyota Supra 11,192 11,275 11,389 11,611 11,346 11,346   11,192 purple
21 VALLI MATTEO Toyota Supra 11,556 11,266 11,170 10,979 11,089 11,306   10,979 purple
22 TEMPESTA EMILIO Toyota Supra 11,011 10,876 11,135 11,418 11,072 11,287   10,876 white
23 SCATENA MARCO Toyota Supra 11,364 11,557 11,178 11,102 11,049 11,174   11,049 purple
24 STIANTI ALFREDO Toyota Supra 12,165 11,829 11,774 11,426 11,237 11,558   11,237 white
25 TEMPESTA PASQUALE Toyota Supra 11,373 11,175 11,942 11,358 11,156 11,176   11,156 purple
26 FORTUNATI GIORGIO Toyota Supra 12,006 11,749 11,622 11,744 11,582 11,648   11,582 white
27 BATTISTINI CLAUDIO Toyota Supra 11,503 11,489 11,323 11,285 11,502 11,416   11,285 purple
28 RAPALLO GOFFREDO Honda NSX 11,890 11,634 11,561 11,823 12,051 11,507   11,507 red
29 BANDINELLI GIACOM0 Toyota Supra 11,000 10,933 11,175 11,532 11,273 11,165   10,933 white
30 BENTIVEGNA MARIO Toyota Supra 11,665 11,501 11,269 11,368 11,727 11,986   11,269 purple
31 PECORINI MASSIMO Toyota Supra 11,837 11,777 11,915 11,714 11,795 11,699   11,699 green
32 MASI CARLO Toyota Supra 11,629 11,695 11,711 12,208 11,549 11,554   11,549 red
33 QUINTILI ALDO Toyota Supra 11,328 11,098 11,034 11,106 11,445 11,659   11,034 purple
34 BENVENUTO MASSIMO Toyota Supra 11,274 11,464 11,621 11,696 11,604 11,529   11,274 purple
35 MARCHESINI MAURO Toyota Supra 11,981 11,622 11,860 11,627 11,608 11,858   11,608 white
36 BORDINI FABRIZIO Honda NSX 11,694 11,987 12,155 11,853 11,927 12,026   11,694 white
37 SIRNA ANTONIO Honda NSX 12,005 11,723 11,906 12,117 12,596 12,097   11,723 purple
38 BANDINELLI GIANNI Honda NSX 11,745 11,867 12,210 11,746 12,210 12,015   11,745 white
39 STANO GIULIO Toyota Supra 12,118 12,375 11,969 12,175 11,862 11,816   11,816 white
40 BIONDI LUIGI Toyota Supra 11,892 12,069 11,745 11,666 11,726 11,823   11,666 blue
41 GERACI MURIEL Toyota Supra 12,697 12,405 12,651 12,226 12,001 12,060   12,001 white
42 ANGELI SIMONE Toyota Supra 11,485 11,195 11,280 11,309 11,807 11,429   11,195 purple
43 ALBERIGHI LUCA Toyota Supra 12,912 12,812 13,203 12,733 12,757 13,399   12,733 white

 

 

  aggiornata il: 03/03/2006
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI
scrivi al Webmaster