IR Centro 2006

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale Centro 2006
 CLASSIC


 Iscrizione all'ANSI

 
Arezzo, 15 gennaio 2006 -  Classic 1^ prova


Classifica finale

  corsia 1 corsia 2 corsia 3 corsia 4 corsia 5 corsia 6 corsia 7 corsia 8 giri sett.
1 GASPERINI andrea 15 16 16 16 15 16 15 15 124 60
2 ARTURI mario 15 16 16 15 15 16 15 16 124 23
3 DALMONTE luca 15 16 16 15 15 15 16 15 123 67
4 MELIOLI tommaso 15 16 15 16 15 15 16 15 123 65
5 GOTI davide 15 16 16 15 16 15 15 15 123 63
6 MERULLI walter 16 15 16 15 15 15 15 16 123 18
7 BALLOTTA rossano 15 16 14 16 15 16 15 15 122 64
8 NICOLAI paolo 14 15 16 16 15 16 15 15 122 23
9 CAPPA paolo 15 15 16 15 15 15 15 14 120 82
10 TRIGILLIO paolo 15 15 15 16 14 15 15 15 120 74
11 MIRRA gianni 14 16 15 15 15 15 16 14 120 3
12 RADICCHI samuele 14 15 15 16 14 15 15 15 119 88
13 REGOLI senio 15 15 15 15 14 16 15 14 119 23
14 TEMPESTA pasquale 15 15 15 16 14 15 15 14 119 9
15 TEMPESTA emilio 15 15 15 15 15 14 14 15 118 86
16 VALLI matteo 14 15 16 13 15 15 15 15 118 46
17 SGARGI andrea 14 15 15 16 15 14 15 14 118 38
18 TUTONE giulio 15 14 15 15 15 15 14 15 118 35
19 GIUSTINIANI alessandro 15 15 15 15 15 14 15 14 118 22
20 PERUZZI leonardo 15 14 16 15 15 15 14 13 117 75
21 QUINTILI aldo 14 14 15 15 15 15 14 15 117 39
22 BENVENUTO massimo 14 14 15 16 15 14 15 14 117 35
23 SCATENA Marco 13 15 16 14 15 15 14 14 116 95
24 QUERCI alessio 15 14 15 16 14 13 15 14 116 85
25 RAPALLO goffredo 14 15 15 15 14 14 15 14 116 24
26 MONTEMURO michele 14 15 15 15 15 13 15 14 116 13
27 ACCORDI Antonio 13 14 15 15 14 15 14 15 115 92
28 BATTISTINI claudio 14 14 15 14 14 15 14 14 114 58
29 AMICO massimo 14 15 14 14 14 14 14 14 113 60
30 BARTALINI carlo 14 14 16 15 14 15 15 10 113 10
31 ANGELI Simone 13 14 14 14 14 15 14 14 112 34
32 MELONE mirko 13 14 15 15 14 13 14 13 111 17
33 FORTUNATI giorgio 14 14 14 14 14 14 13 13 110 25
34 BANDINELLI gianmarco 13 13 13 15 14 14 14 13 109 66
35 ORIANI euro 14 12 15 14 13 14 14 12 108 76
36 PACETTI sarah 12 13 15 14 15 13 13 13 108 37
37 BANDINELLI giacomo 12 14 15 15 14 14 13 11 108 32
38 VIGNOLI alessandro 12 14 13 13 14 14 13 14 107 43
39 BAZZI luca 12 14 13 14 14 13 13 13 106 57
40 MARCHESINI mauro 12 13 13 13 13 12 14 12 102 18
41 BENTIVEGNA mario 13 13 13 13 12 13 11 12 100 52
42 ALBERIGHI luca 11 12 14 13 13 12 13 12 100 6
43 ARTURI stefano 11 12 13 13 13 12 11 11 96 18
44 BANDINELLI gianni 13 12 12 12 12 12 11 12 96 18
45 BIONDI luigi 11 12 12 12 13 13 12 11 96 18
46 MASI carlo 12 12 12 13 13 7 12 12 93 68

 

 

  aggiornata il: 07/02/2006
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI