IR Centro 2006

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale Centro 2006
 CLASSIC


 Iscrizione all'ANSI

 
Prato, 26 febbraio 2006 -  Classic 2^ prova


Classifica finale
pos pilota macchina Giri Settori 1 2 3 4 5 6
1 MELIOLI TOMMASO  Ferrari 312 PB 94 66 15 15 17 15 16 16
2 DALMONTE LUCA  Chevron B21 94 48 15 16 16 16 15 16
3 GASPERINI ANDREA  Chevron B19 94 42 15 16 16 15 16 16
4 MERULLI WALTER  Chevron B21 93 76 15 16 15 16 15 16
5 QUERCI ALESSIO  Chevron B21 93 63 15 16 15 16 15 16
6 MIRRA GIANNI  Chevron B19 91 105 15 15 16 15 15 15
7 MARCHESINI GIACOMO  Chevron B19 91 96 15 15 15 16 15 15
8 AMICO MASSIMO  Ferrari 312 PB 91 43 15 16 15 15 15 15
9 GULMINELLI ANDREA  Porsche 908/2 91 8 14 15 16 15 15 16
10 VALLI MATTEO  Chevron B19 90 83 15 15 15 15 15 15
11 BANDINELLI GIACOMO  Porsche 917PA 90 31 15 15 15 15 14 16
12 NICCOLAI PAOLO  Chevron B19 90 10 14 15 15 15 15 16
13 BATTISTINI CLAUDIO  Chevron B21 89 61 14 15 15 15 15 15
13 CAPPA PAOLO Porsche 917PA 89 61 15 15 14 15 15 15
15 MONTEMURO MICHELE  Porsche 908/3 88 91 14 15 15 15 14 15
16 BANDINELLI GIANMARCO  Porsche 908/2 88 59 15 14 15 15 14 15
17 NATALI LUCA  Ford Gt40 87 41 15 14 15 15 13 15
18 STIANTI ALFREDO  Chevron B19 87 25 14 14 15 14 15 15
19 SCATENA MARCO  Chevron B19 87 22 15 14 14 15 14 15
20 QUINTILI ALDO  Porsche 908/3 86 99 15 14 14 15 14 14
21 PECORINI MASSIMO  Chevron B19 86 58 14 14 15 14 14 15
22 BENVENUTO MASSIMO  Chevron B19 86 40 13 15 14 15 14 15
23 RAPALLO GOFFREDO  Porsche 917PA 85 102 13 14 15 15 14 14
24 BANDINELLI GIANNI  Porsche 917PA 85 57 14 14 14 15 13 15
25 FORTUNATI GIORGIO  Ford Gt40 85 25 14 13 15 14 14 15
26 ANGELI SIMONE  Chevron B19 84 70 15 14 14 14 14 13
27 BERTINI STEFANO  Porsche 908/2 84 63 15 12 15 14 14 14
28 BENTIVEGNA MARIO  Porsche 917 PA 84 42 14 14 14 15 14 13
29 TEMPESTA PASQUALE  Ferrari 250 LM 84 25 14 14 14 14 14 14
30 MARCHESINI MAURO  Ford Gt40 83 78 13 13 15 14 14 14
31 MASI CARLO  Chevron B19 83 33 14 13 14 14 14 14
32 BORDINI FABRIZIO  Porsche 908/3 83 8 14 14 13 14 15 13
33 TEMPESTA EMILIO  Porsche 917PA 82 61 13 15 14 12 14 14
34 TUTONE GIULIO  Chevron B19 82 14 14 14 14 14 12 14
35 ALBERIGHI LUCA  Porsche 908/2 77 24 14 13 11 13 14 12
36 BIONDI ,LUGI  Ford Gt40 75 10 13 13 14 13 14 8
37 SIRNA ANTONIO  Chevron B21 74 88 9 13 13 12 14 13
38 CAMPRIANI STEFNO  Porsche 908/2 68 0 15 16 15 16 6  
39 PERUZZI LEONARDO  Porsche 908/2 8 0 8          

Tempi migliori
  pilota macchina 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00   best lap color
1 MELIOLI TOMMASO Ferrari 312 PB 11,038 11,138 10,995 11,146 11,160 11,042   10,995 white
2 DALMONTE LUCA Chevron B21 11,083 11,061 11,094 11,168 11,343 11,323   11,061 blue
3 GASPERINI ANDREA Chevron B19 11,362 11,201 11,029 11,209 11,067 11,160   11,029 blue
4 MERULLI WALTER Chevron B21 11,247 11,375 11,177 11,090 11,214 11,139   11,090 blue
5 QUERCI ALESSIO Chevron B21 11,333 11,115 11,120 11,307 11,482 11,168   11,115 purple
6 MIRRA GIANNI Chevron B19 11,362 11,411 11,628 11,698 11,363 11,279   11,279 blue
7 MARCHESINI GIACOMO Chevron B19 11,273 11,064 11,248 11,511 11,498 11,309   11,064 purple
8 AMICO MASSIMO Ferrari 312 PB 11,227 11,546 11,707 11,481 11,424 11,637   11,227 white
9 GULMINELLI ANDREA Porsche 908/2 11,571 11,918 11,606 11,483 11,551 11,314   11,314 white
10 VALLI MATTEO Chevron B19 11,373 11,502 11,654 11,808 11,511 11,393   11,373 purple
11 BANDINELLI GIACOMO Porsche 917 PA 11,428 11,514 11,429 11,707 11,864 11,536   11,428 blue
12 NICCOLAI PAOLO Chevron B19 12,001 11,817 11,654 11,508 11,527 11,747   11,508 purple
13 BATTISTINI CLAUDIO Chevron B21 11,530 11,856 11,743 11,649 11,475 11,517   11,475 blue
14 CAPPA PAOLO Porsche 917 PA 11,726 11,571 11,668 12,035 11,544 11,532   11,532 blue
15 MONTEMURO MICHELE Porsche 908/3 11,781 11,727 12,048 12,200 11,990 11,877   11,727 white
16 BANDINELLI GIANMARCO Porsche 908/2 11,266 11,340 11,390 11,651 11,803 11,573   11,266 blue
17 NATALI LUCA Ford Gt40 11,552 11,558 11,590 11,937 12,059 11,710   11,552 blue
18 STIANTI ALFREDO Chevron B19 12,296 11,801 11,865 11,873 11,658 11,747   11,658 white
19 SCATENA MARCO Chevron B19 11,851 12,036 11,537 11,565 11,571 11,506   11,506 white
20 QUINTILI ALDO Porsche 908/3 11,553 11,687 12,004 11,669 11,903 11,691   11,553 white
21 PECORINI MASSIMO Chevron B19 11,986 12,186 11,776 12,032 12,229 11,563   11,563 white
22 BENVENUTO MASSIMO Chevron B19 12,110 11,874 11,781 11,900 11,655 11,998   11,655 white
23 RAPALLO GOFFREDO Porsche 917 PA 12,279 12,514 12,006 11,966 11,941 11,863   11,863 white
24 BANDINELLI GIANNI Porsche 917 PA 11,959 12,090 12,460 11,635 12,059 11,819   11,635 red
25 FORTUNATI GIORGIO Ford Gt40 12,075 12,389 12,089 11,915 12,009 11,781   11,781 white
26 ANGELI SIMONE Chevron B19 11,524 11,708 12,034 11,482 11,496 12,192   11,482 red
27 BERTINI STEFANO Porsche 908/2 11,581 11,783 11,694 11,643 12,167 11,830   11,581 blue
28 BENTIVEGNA MARIO Porsche 917 PA 12,144 12,086 11,932 11,915 12,231 12,515   11,915 white
29 TEMPESTA PASQUALE Ferrari 250 LM 12,345 12,122 12,088 12,161 12,220 12,590   12,088 purple
30 MARCHESINI MAURO Ford Gt40 12,062 12,049 11,732 11,693 11,608 12,073   11,608 purple
31 MASI CARLO Chevron B19 12,099 12,055 12,374 11,738 12,103 12,340   11,738 white
32 BORDINI FABRIZIO Porsche 908/3 12,242 12,156 12,432 12,062 12,157 12,879   12,062 white
33 TEMPESTA EMILIO Porsche 917 PA 11,942 11,726 11,797 12,075 11,728 11,865   11,726 red
34 TUTONE GIULIO Chevron B19 11,640 11,989 12,110 12,052 12,089 11,743   11,640 white
35 ALBERIGHI LUCA Porsche 908/2 12,741 13,026 13,097 12,971 13,241 14,089   12,741 red
36 BIONDI ,LUGI Ford Gt40 12,397 11,943 11,754 12,247 11,805 15,190   11,754 blue
37 SIRNA ANTONIO Chevron B21 12,644 12,309 12,301 12,531 12,099 12,381   12,099 white
38 CAMPRIANI STEFNO Porsche 908/2 11,074 11,409 11,524 11,249 11,444 99,999   11,074 white
39 PERUZZI LEONARDO Porsche 908/2 11,390             11,390 red

 

 

  aggiornata il: 03/03/2006
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI