IR Centro 2006

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale Centro 2006
 CLASSIC


 Iscrizione all'ANSI

 
Roma, 30 aprile 2006 -  Classic 4^ prova


Classifica finale
pos. pilota macchina Giri Settori 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
1 Stefano Campriani  Ferrari 312 PB  142 16 23 24 25 23 24 23
2 Walter Merulli  Ferrari 312 PB  141 13 23 25 23 23 23 24
3 Gianni Mirra  Ferrari 312 PB  139 39 22 23 24 24 23 23
4 Riccardo Pedulla  Porsche 908/3  139 31 22 24 23 23 24 23
5 Francesco Gala Trinchera  Porsche 908/2  139 21 22 24 23 23 24 23
6 Simone Roggi  Ferrari 312 PB  138 25 23 23 22 24 23 23
7 Tommaso Melioli  Ferrari 312 PB  138 14 23 24 23 22 23 23
8 Pasquale Tempesta  Ferrari 312 PB  137 14 22 22 23 24 23 23
9 Andrea Sgargi  Porsche 917 Spyder 137 1 22 23 23 22 23 24
10 Raimondo Pirro  Ferrari 312 PB  136 36 23 22 23 22 23 23
11 Marco Benedetti  Ferrari 312 PB  136 34 22 24 24 22 23 21
12 Emilio Tempesta  Ferrari 312 PB  136 14 22 23 25 22 22 22
13 Paolo Niccolai  Porsche 908/2  135 15 22 22 23 23 22 23
14 Sergio Lucarini  Chevron B19 135 7 22 22 23 22 23 23
15 Samuele Radicchi  Ferrari 312 PB  134 35 21 21 24 21 24 23
16 Alessandro Giustiniani  Ferrari 312 PB  134 22 22 23 21 23 23 22
17 Gianmarco Fantoni  Ferrari 312 PB  134 21 22 23 23 22 22 22
18 Andrea Gasperini  Ferrari 312 PB  134 20 23 19 23 22 23 24
19 Francesco Aloé  Porsche 908/2  134 7 22 22 22 23 22 23
20 Massimo Amico  Chevron B19 134 6 22 23 21 22 23 23
21 Christian Roggi  Ferrari 312 PB  133 18 21 22 22 23 22 23
22 Claudio Bucci  Ferrari 312 PB  133 9 22 23 23 21 22 22
23 Guido Monaco  Porsche 908/2  132 29 21 23 23 21 22 22
24 Marco Scatena  Ferrari 312 PB  132 20 19 24 21 22 23 23
25 Andrea Gulminelli  Chevron B19 131 34 22 22 23 21 22 21
26 Alessio Querci  Porsche 908/3  131 16 21 22 22 22 21 23
27 Aldo Quintili  Porsche 908/3  130 13 21 22 21 22 22 22
28 Matteo Valli  Ferrari 312 PB  130 8 18 22 23 23 21 23
29 Luca Natali  Chevron B19 129 37 21 22 23 20 22 21
30 Sarah Pacetti  Ferrari 312 PB  128 22 21 21 21 22 22 21
31 Luca Pedulla  Porsche 908/2  127 36 21 22 21 21 21 21
32 Daniele Primavera  Ferrari 312 PB  126 23 21 21 21 21 22 20
33 Riccardo Priori  Porsche 917 Spyder  124 29 19 19 22 21 21 22
34 Andrea Oliva  Chevron B19 123 16 20 21 20 20 20 22
35 Marco Trovato  Ford GT-40  121 22 19 21 20 20 21 20
36 Luca Alberighi  Porsche 917 LH 107 34 17 18 18 17 19 18

 

 

  aggiornata il: 04/05/2006
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI