IR Centro 2006

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale Centro 2006
GT


 Iscrizione all'ANSI

 

Data

Mese

Luogo

  Vincitore

5

febbraio

Ravenna

risultati gara 1 Campriani

26

Marzo

Arezzo

risultati gara 2 Campriani

30

Aprile

Roma

risultati gara 3 Melioli

28

Maggio

Perugia

   

Regolamento: clicca sul link "GT" in alto

Responsabile: Luca Dalmonte

 
Classifica generale

 
    Classifica Centro                     
      POSIZIONE IN GARA PUNTEGGIO AQUISITO  
    Campionato Interregionale 2006        
      gara -1- ravenna gara -2- arezzo gara -3- gara -4- gara -1- ravenna gara -2- arezzo gara -3- gara -4-  
    categoria GT ANSI    
       
        punti punti  partecipanti   I
N.°   NOME CLUB validi totali 38 33 0 0         scarto
1 1348 CAMPRIANI stefano Barone Rosso S.C. Arezzo 50,00 50,00 1 1 0 0 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00
2 1222 GASPERINI andrea Barone Rosso S.C. Arezzo 37,00 37,00 3 2 0 0 17,00 20,00 0,00 0,00 0,00
3 1224 MERULLI walter Gruppo Slottistico Perugino 35,00 35,00 2 4 0 0 20,00 15,00 0,00 0,00 0,00
4 1207 MELIOLI tommaso MRC Slot 32,00 32,00 4 3 0 0 15,00 17,00 0,00 0,00 0,00
5 1451 GULMINELLI andrea MRC Slot 24,00 24,00 5 9 0 0 14,00 10,00 0,00 0,00 0,00
6 1532 RADICCHI samuele Gruppo Slottistico Perugino 22,00 22,00 8 8 0 0 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00
7 1241 MIRRA gianni Gruppo Slottistico Perugino 21,00 21,00 10 7 0 0 9,00 12,00 0,00 0,00 0,00
8 1230 VALLI matteo Barone Rosso S.C. Arezzo 18,00 18,00 15 5 0 0 4,00 14,00 0,00 0,00 0,00
9 1323 BATTISTINI claudio MRC Slot 13,00 13,00 6 0 0 0 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 1223 GOTI davide Barone Rosso S.C. Arezzo 13,00 13,00 0 6 0 0 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00
11 1383 DALMONTE luca MRC Slot 12,00 12,00 7 0 0 0 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 1618 NATALI luca MRC Slot 11,00 11,00 11 16 0 0 8,00 3,00 0,00 0,00 0,00
13 1702 BEDESCHI andrea MRC Slot 10,00 10,00 9 0 0 0 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 1442 GIUSTINIANI alessandro Gruppo Slottistico Perugino 10,00 10,00 17 11 0 0 2,00 8,00 0,00 0,00 0,00
15 1215 BARTALINI carlo Gruppo Slottistico Perugino 9,00 9,00 0 10 0 0 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
16 1106 NICCOLAI paolo Versilia Slot Club 7,00 7,00 0 12 0 0 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
16 1227 PERUZZI leonardo Barone Rosso S.C. Arezzo 7,00 7,00 12 0 0 0 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 1009 BALLOTTA rossano Ayrton Senna Slot Club 6,00 6,00 0 13 0 0 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00
18 1616 ORIANI euro MRC Slot 6,00 6,00 13 0 0 0 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 5074 TUTONE giulio Grifoni Slot Club Genova 5,00 5,00 0 14 0 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20 1600 VIGNOLI alessandro MRC Slot 5,00 5,00 14 0 0 0 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 1147 SCATENA marco Gruppo Slottistico Perugino 4,95 4,95 23 15 0 0 0,95 4,00 0,00 0,00 0,00
23 1622 BAZZI luca MRC Slot 3,00 3,00 16 0 0 0 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 1172 CAPPA paolo Grifoni Slot Club Genova 2,00 2,00 0 17 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
25 1530 QUINTILI aldo MRC Slot 1,97 1,97 19 20 0 0 0,99 0,98 0,00 0,00 0,00
26 5066 MARCHESINI giacomo Slot Club Prato 1,91 1,91 22 23 0 0 0,96 0,95 0,00 0,00 0,00
27 5065 AMICO massimo Slot Club Prato 1,90 1,90 28 18 0 0 0,90 1,00 0,00 0,00 0,00
28 1661 MELONE mirko MRC Slot 1,87 1,87 24 25 0 0 0,94 0,93 0,00 0,00 0,00
29 5043 BENTIVEGNA mario Slot Club Prato 1,84 1,84 30 22 0 0 0,88 0,96 0,00 0,00 0,00
30 5052 BANDINELLI gianmarco Slot Club Prato 1,82 1,82 25 29 0 0 0,93 0,89 0,00 0,00 0,00
30 1662 FORTUNATI giorgio Coccanile Slot Club 1,82 1,82 26 28 0 0 0,92 0,90 0,00 0,00 0,00
32 5051 BANDINELLI giacomo Slot Club Prato 1,79 1,79 31 26 0 0 0,87 0,92 0,00 0,00 0,00
33 5044 BANDINELLI gianni Slot Club Prato 1,74 1,74 32 30 0 0 0,86 0,88 0,00 0,00 0,00
34 5067 MARCHESINI mauro Slot Club Prato 1,70 1,70 33 33 0 0 0,85 0,85 0,00 0,00 0,00
35 1645 LUCARINI sergio Slot Club Carli 19 1,00 1,00 18 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 1219 BENVENUTO massimo Grifoni Slot Club Genova 0,99 0,99 0 19 0 0 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00
37 1665 RAFFELLINI gabriele indipendente 0,98 0,98 20 0 0 0 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00
38 1697 CARRARA marco indipendente 0,97 0,97 21 0 0 0 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00
38 1012 FERRI davide Ayrton Senna Slot Club 0,97 0,97 0 21 0 0 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00
40 5061 STIANTI alfredo indipendente 0,96 0,96 0 22 0 0 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00
41 1068 SAINI davide Ayrton Senna Slot Club 0,94 0,94 0 24 0 0 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00
42 5038 CIRRI andrea Slot Club Prato 0,91 0,91 27 0 0 0 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00
42 1028 FAROLDI alberto Ayrton Senna Slot Club 0,91 0,91 0 27 0 0 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00
44 1146 FARGIONE claudio Slot Club Imola 0,89 0,89 29 0 0 0 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00
45 5069 MASI carlo Slot Club Prato 0,87 0,87 0 31 0 0 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00
46 5064 SIRNA antonio Slot Club Prato 0,84 0,84 34 0 0 0 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
47 1684 ALBERIGHI luca Coccanile Slot Club 0,83 0,83 35 0 0 0 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00
48 1181 QUERCI alessio Slot Club Prato 0,82 0,82 36 0 0 0 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00
49 1667 BOGANI luca MRC Slot 0,81 0,81 37 0 0 0 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00
50 1575 SGARGI andrea MRC Slot 0,80 0,80 38 0 0 0 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
 
 

  aggiornata il: 04/05/2006
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI
scrivi al Webmaster