IR FVG 2006

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale FVG 2006
 AngleWinder Ninco


 Iscrizione all'ANSI

 
Trieste, 7 aprile 2006 -  AWN 1^ prova


 

Classifica della Gara

Pos. Batt. ID Concorrente Club Modello giri sett. best lap
1 I 1385 Dapretto Paolo Gruppo Modellistico Triestino Honda 93 57 9,897
2 I 1170 Zago Michele Gruppo Modellistico Triestino Toyota 93 42 9,984
3 II 1455 Larosa Salvo Goslot Honda 92 21 10,238
4 II 1369 Cocchi Lucio Gruppo Modellistico Triestino Toyota 91 53 10,285
5 I 1167 Tavano Roberto Gruppo Modellistico Triestino Honda 91 0 9,865
6 III 1579 Sinopoli Fausto Goslot Honda 90 18 10,287
7 II 1162 Mioni Fabrizio Gruppo Modellistico Triestino Toyota 90 14 10,115
8 V 1376 Corubolo Antonio Goslot Honda 89 4 10,179
9 I 5073 Pacorigh Fabrizio Slot Car Porpetto Toyota 88 18 10,317
10 II 1293 Malej Matevz Koper Slot Club Honda 87 47 10,137
11 III 5076 Kero Franco Gruppo Modellistico Triestino Toyota 86 20 10,530
12 III 5079 Sinopoli Stefano Goslot Honda 84 31 10,708
13 VI 1680 Narduzzo Davide indipendente -PN- Toyota 84 18 10,778
14 IV 1453 Moratto Furio Gruppo Modellistico Triestino Honda 83 11 10,506
15 VII 1406 Narduzzo Fabio indipendente -PN- Honda 81 60 10,832
16 VI 1512 Moretti Mario Slot Car Club Udine Toyota 81 43 11,037
17 V 1346 Spivach Renato Slot Car Porpetto Toyota 81 12 11,139
18 IV 1319 Barzaghi Guido Slot Car Club Udine Toyota 81 7 10,774
19 IV 5082 Barbini Claudio Slot Car Club Udine Toyota 81 0 10,915
20 V 1426 Nascimben Giancarlo G.J. Formula Campoformido Toyota 80 52 10,827
21 V 1721 Di Luca Paolo Goslot Toyota 80 42 10,981
22 VI 1423 Cauter Riccardo Goslot Honda 80 39 11,078
23 VII 1723 Gizzi fabrizio Slot Car Club Udine Toyota 80 29 11,134
24 IV 1559 Cardi Walter Gruppo Modellistico Triestino Honda 80 29 10,800
25 VI 1428 Mazzetti Ugo indipendente -PN- Toyota 78 32 10,965
26 III 5080 Scapinello Luca Slot Car Porpetto Toyota 78 17 10,820
27 VII 1734 Mirai Massimiliano Goslot Toyota 77 45 11,074



 

 

  aggiornata il: 14/04/2006
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI
scrivi al Webmaster