IR FVG 2006

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale FVG 2006
 AngleWinder Ninco


 Iscrizione all'ANSI

 
Koper, 21 aprile 2006 -  AWN 2^ prova


 

Classifica della Gara

Pos. ID Concorrente Club giri sett. best lap
1 1385 Dapretto Paolo GRUPPO MODELLISTICO TRIESTINO 83 49 11,13
2 5073 Pacorigh Fabrizio SLOT CAR PORPETTO (UD) 81 52 11,22
3 1455 Larosa Salvo GO SLOT 81 26 11,21
4 1170 Zago Michele GRUPPO MODELLISTICO TRIESTINO 81 2 11,42
5 1293 Malej Matevz KOPER SLOT CLUB (Slovenia) 80 16 11,37
6 1167 Tavano Roberto GRUPPO MODELLISTICO TRIESTINO 79 16 11,39
7 1369 Cocchi Lucio GRUPPO MODELLISTICO TRIESTINO 79 6 11,57
8 5076 Kero Franco GRUPPO MODELLISTICO TRIESTINO 78 24 11,55
9 1579 Sinopoli Fausto GO SLOT 78 13 11,66
10 1675 Flukiger Pascal INDIPENDENTE 78 8 11,9
11 1376 Corubolo Antonio GO SLOT 77 39 11,85
12 1559 Cardi Walter GRUPPO MODELLISTICO TRIESTINO 76 12 11,74
13 5079 Sinopoli Stefano GO SLOT 75 51 11,38
14 1714 Caporale Paolo GO SLOT 75 41 11,91
15 5080 Scapinello luca SLOT CAR PORPETTO (UD) 75 33 11,9
16   Belli Roberto GO SLOT 74 35 11,83
17 1346 Spivach Renato SLOT CAR PORPETTO (UD) 73 55 12,3
18 1319 Barzaghi Guido SLOT CAR CLUB UDINE 73 22 12,36
19 1512 Moretti Mario SLOT CAR CLUB UDINE 73 19 11,83
20 1453 Moratto Furio GRUPPO MODELLISTICO TRIESTINO 72 14 12,22
21 1723 Gizzi fabrizio SLOT CAR CLUB UDINE 71 35 12,19
22 1162 Mioni Fabrizio GRUPPO MODELLISTICO TRIESTINO 57 0 11,64



 

 

  aggiornata il: 03/05/2006
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI
scrivi al Webmaster