IR Nord 2006

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale Nord 2006
 Angle Winder Ninco


 Iscrizione all'ANSI

 

Data

Mese

Luogo

Club

 

Vincitore

26

Febbraio

Cilavegna

Magical Slot Club

risultati Biacchi C.

19

Marzo

Lissone

Lissone risultati Pallini D.

9

Aprile

Aosta

ASA Club risultati Pavan M.

7

Maggio

Milano

MilanoSlot

risultati Arturi M.

Regolamento: clicca sul link "AngleWinder Ninco" in alto

Responsabile: Mario Arturi

 
Classifica generale

 
            gara 1 gara 2 gara 3 gara 4 gara 1 gara 2 gara 3 gara 4  
        punti punti  partecipanti punti I
N.°   NOME CLUB validi totali 24 32 33 0         scarto
1 1018 ARTURI mario Milano Slot 53,00 53,00 2 2 6 0 20,00 20,00 13,00 0,00 0,00
2 1007 BIACCHI claudio Milano Slot 52,00 52,00 1 7 4 0 25,00 12,00 15,00 0,00 0,00
3 1013 PALLINI davide Nuvolari Slot Club Brianza 42,94 42,94 24 1 3 0 0,94 25,00 17,00 0,00 0,00
4 1040 PAVAN manuel Aosta Slotters Association 37,98 37,98 7 20 1 0 12,00 0,98 25,00 0,00 0,00
5 1035 ARNABOLDI gabriele Gilles Villeneuve S.C. 34,00 34,00 6 10 7 0 13,00 9,00 12,00 0,00 0,00
6 1028 FAROLDI alberto Ayrton Senna Slot Club 27,00 27,00 4 18 8 0 15,00 1,00 11,00 0,00 0,00
7 1033 ARTURI eligio Milano Slot 22,00 22,00 0 7 9 0 0,00 12,00 10,00 0,00 0,00
8 1043 JUGLAIR Ezio Aosta Slotters Association 21,90 21,90 21 25 2 0 0,97 0,93 20,00 0,00 0,00
9 1076 PILOTTO raffaele Nuvolari Slot Club Brianza 20,96 20,96 22 5 13 0 0,96 14,00 6,00 0,00 0,00
10 1009 BALLOTTA rossano Ayrton Senna Slot Club 18,00 18,00 16 11 12 0 3,00 8,00 7,00 0,00 0,00
11 1131 FOSSATI simone Nuvolari Slot Club Brianza 17,00 17,00 0 3 0 0 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00
11 1052 GATTI stefano Magical Slot Club 17,00 17,00 3 0 0 0 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 1002 BALBO sandro Gilles Villeneuve S.C. 15,00 15,00 0 12 11 0 0,00 7,00 8,00 0,00 0,00
13 1187 ZAMBONI massimiliano Nuvolari Slot Club Brianza 15,00 15,00 0 4 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
15 1006 PICCINNI vincenzo Milano 90 Slot Club 14,92 14,92 5 26 0 0 14,00 0,92 0,00 0,00 0,00
16 1231 GRANDE efisio Aosta Slotters Association 14,00 14,00 0 0 5 0 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00
17 1001 AVANZINI antonio Ayrton Senna Slot Club 13,00 13,00 0 6 0 0 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00
18 1698 BINDA ivo Magical Slot Club 12,95 12,95 9 23 17 0 10,00 0,95 2,00 0,00 0,00
19 1713 SFENOPIO luca Magical Slot Club 12,78 12,78 8 30 28 0 11,00 0,88 0,90 0,00 0,00
20 1029 OLIVA walter Milano Slot 10,96 10,96 10 21 19 0 9,00 0,97 0,99 0,00 0,00
21 1098 FRATTINI bruno Nuvolari Slot Club Brianza 10,00 10,00 0 9 0 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
22 1074 FRANCO dario Aosta Slotters Association 9,00 9,00 0 0 10 0 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
22 1062 MAGLIETTA paolo Magical Slot Club 9,00 9,00 15 0 14 0 4,00 0,00 5,00 0,00 0,00
24 5027 BUZIOL roberto Milano 90 Slot Club 8,94 8,94 11 24 0 0 8,00 0,94 0,00 0,00 0,00
25 1026 GRAZIOLI giacomo Ayrton Senna Slot Club 7,99 7,99 12 19 0 0 7,00 0,99 0,00 0,00 0,00
26 1613 AGOSTI fabrizio Magical Slot Club 6,94 6,94 13 0 24 0 6,00 0,00 0,94 0,00 0,00
27 1732 TADDIA alessandro Nuvolari Slot Club Brianza 6,00 6,00 0 13 0 0 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00
28 1712 SAPIO sebastiano Magical Slot Club 5,00 5,00 14 0 0 0 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 5035 TADDIA stefano Nuvolari Slot Club Brianza 5,00 5,00 0 14 0 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
30 1671 GASPERIN andrea Aosta Slotters Association 4,00 4,00 0 0 15 0 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00
30 1195 ROSTI oliviero Nuvolari Slot Club Brianza 4,00 4,00 0 15 0 0 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00
32 1015 ALBERTINI mauro Ayrton Senna Slot Club 3,00 3,00 0 16 0 0 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
32 1054 STEVANON marco Aosta Slotters Association 3,00 3,00 0 0 16 0 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
34 1079 FRATTINI andrea Nuvolari Slot Club Brianza 2,00 2,00 0 17 0 0 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
34 1190 MONTANI ennio Milano 90 Slot Club 2,00 2,00 17 0 0 0 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 1221 DICILLO emanuele Milano Slot 1,95 1,95 20 0 21 0 0,98 0,00 0,97 0,00 0,00
37 1614 PERSICO fortunato Magical Slot Club 1,86 1,86 23 0 27 0 0,95 0,00 0,91 0,00 0,00
37 1136 ROSSI giancarlo Eldorado Slot Club 1,86 1,86 19 31 0 0 0,99 0,87 0,00 0,00 0,00
39 1710 GATTI alessandro Magical Slot Club 1,00 1,00 18 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 1092 ZANON matteo Aosta Slotters Association 1,00 1,00 0 0 18 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
41 1735 FRANZOSO marco Aosta Slotters Association 0,98 0,98 0 0 20 0 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00
42 1733 TADDIA francesco Nuvolari Slot Club Brianza 0,96 0,96 0 22 0 0 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00
42 1099 ZANON antonio Aosta Slotters Association 0,96 0,96 0 0 22 0 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00
44 1012 FERRI davide Ayrton Senna Slot Club 0,95 0,95 0 0 23 0 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00
45 1051 STEVANON riccardo Aosta Slotters Association 0,93 0,93 0 0 25 0 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00
46 1232 STEVANON nicola Aosta Slotters Association 0,92 0,92 0 0 26 0 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00
47 5024 FABBRI stefano Milano Slot 0,91 0,91 0 27 0 0 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00
48 1068 SAINI davide Ayrton Senna Slot Club 0,90 0,90 0 28 0 0 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
49 1737 CHABLOZ yuri indipendente 0,89 0,89 0 0 29 0 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00
49 1022 CRIPPA walter Milano 90 Slot Club 0,89 0,89 0 29 0 0 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00
51 1709 BERTOLOTTI giorgio Magical Slot Club 0,88 0,88 0 0 30 0 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00
52 1736 BITTO stefano Aosta Slotters Association 0,87 0,87 0 0 31 0 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00
53 1003 MUFALLI franco Magical Slot Club 0,86 0,86 0 32 0 0 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00
53 1065 RIZZI giancarlo Ayrton Senna Slot Club 0,86 0,86 0 0 32 0 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00
55 1041 ANDREONI guido Aosta Slotters Association 0,85 0,85 0 0 33 0 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00
 
 

  aggiornata il: 08/05/2006
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI
scrivi al Webmaster