IR Nord 2006

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale Nord 2006
 Classic


 Iscrizione all'ANSI

 

Data

Mese

Luogo

Club

 

Vincitore

26

Febbraio

Cilavegna

Magical Slot Club

risultati Gatti S.

9

Aprile

Aosta

ASA Club risultati Andreoni G.

21

Maggio

Soragna

Ayrton Senna Slot Club

   

 

da recuperare

Milano

Milano90

   

Regolamento: clicca sul link "Classic" in alto

Responsabile: Lorenzo Fallini

 
Classifica generale

 
            gara 1 gara 2 gara 3 gara 4 gara 1 gara 2 gara 3 gara 4  
        punti punti  partecipanti punti I
N.°   NOME CLUB validi totali 31 33 0 0   scarto
1 1035 ARNABOLDI gabriele Gilles Villeneuve S.C. 29,00 29,00 2 10 0 0 20,00 9,00 0,00 0,00 0,00
2 1007 BIACCHI claudio Milano Slot 27,00 27,00 4 7 0 0 15,00 12,00 0,00 0,00 0,00
3 1041 ANDREONI guido Aosta Slotters Association 25,98 25,98 20 1 0 0 0,98 25,00 0,00 0,00 0,00
4 1052 GATTI stefano Magical Slot Club 25,00 25,00 1 0 0 0 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 1050 MASSARENTI Roberto Aosta Slotters Association 20,00 20,00 0 2 0 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
6 1074 FRANCO dario Aosta Slotters Association 17,00 17,00 0 3 0 0 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00
6 1711 ROTA raffaele Magical Slot Club 17,00 17,00 3 0 0 0 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 1012 FERRI davide Ayrton Senna Slot Club 16,00 16,00 9 13 0 0 10,00 6,00 0,00 0,00 0,00
8 1040 PAVAN manuel Aosta Slotters Association 16,00 16,00 8 14 0 0 11,00 5,00 0,00 0,00 0,00
10 1018 ARTURI mario Milano Slot 15,00 15,00 18 5 0 0 1,00 14,00 0,00 0,00 0,00
10 1231 GRANDE efisio Aosta Slotters Association 15,00 15,00 0 4 0 0 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
10 1062 MAGLIETTA paolo Magical Slot Club 15,00 15,00 6 17 0 0 13,00 2,00 0,00 0,00 0,00
10 1013 PALLINI davide Nuvolari Slot Club Brianza 15,00 15,00 12 11 0 0 7,00 8,00 0,00 0,00 0,00
14 1009 BALLOTTA rossano Ayrton Senna Slot Club 14,98 14,98 5 20 0 0 14,00 0,98 0,00 0,00 0,00
15 1043 JUGLAIR Ezio Aosta Slotters Association 13,99 13,99 19 6 0 0 0,99 13,00 0,00 0,00 0,00
16 1001 AVANZINI antonio Ayrton Senna Slot Club 12,00 12,00 7 0 0 0 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 1092 ZANON matteo Aosta Slotters Association 11,00 11,00 0 8 0 0 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00
18 1051 STEVANON riccardo Aosta Slotters Association 10,00 10,00 0 9 0 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
19 1015 ALBERTINI mauro Ayrton Senna Slot Club 9,00 9,00 10 0 0 0 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 1006 PICCINNI vincenzo Milano 90 Slot Club 8,00 8,00 11 0 0 0 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 1002 BALBO sandro Gilles Villeneuve S.C. 7,00 7,00 0 12 0 0 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
22 1028 FAROLDI alberto Ayrton Senna Slot Club 6,99 6,99 13 19 0 0 6,00 0,99 0,00 0,00 0,00
23 1614 PERSICO fortunato Magical Slot Club 5,88 5,88 14 30 0 0 5,00 0,88 0,00 0,00 0,00
24 1698 BINDA ivo Magical Slot Club 4,94 4,94 15 24 0 0 4,00 0,94 0,00 0,00 0,00
25 1033 ARTURI eligio Milano Slot 4,00 4,00 0 15 0 0 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00
26 1671 GASPERIN andrea Aosta Slotters Association 3,00 3,00 0 16 0 0 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
26 1712 SAPIO sebastiano Magical Slot Club 3,00 3,00 16 0 0 0 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 1713 SFENOPIO luca Magical Slot Club 2,93 2,93 17 25 0 0 2,00 0,93 0,00 0,00 0,00
29 1029 OLIVA walter Milano Slot 1,94 1,94 24 18 0 0 0,94 1,00 0,00 0,00 0,00
30 1076 PILOTTO raffaele Nuvolari Slot Club Brianza 1,89 1,89 26 21 0 0 0,92 0,97 0,00 0,00 0,00
31 1613 AGOSTI fabrizio Magical Slot Club 1,87 1,87 23 26 0 0 0,95 0,92 0,00 0,00 0,00
31 1221 DICILLO emanuele Milano Slot 1,87 1,87 27 22 0 0 0,91 0,96 0,00 0,00 0,00
33 1709 BERTOLOTTI giorgio Magical Slot Club 1,80 1,80 25 31 0 0 0,93 0,87 0,00 0,00 0,00
34 5027 BUZIOL roberto Milano 90 Slot Club 0,97 0,97 21 0 0 0 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00
35 1068 SAINI davide Ayrton Senna Slot Club 0,96 0,96 22 0 0 0 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00
36 1737 CHABLOZ yuri indipendente 0,95 0,95 0 23 0 0 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00
37 1232 STEVANON nicola Aosta Slotters Association 0,91 0,91 0 27 0 0 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00
38 1735 FRANZOSO marco Aosta Slotters Association 0,90 0,90 0 28 0 0 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
38 1136 ROSSI giancarlo Eldorado Slot Club 0,90 0,90 28 0 0 0 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
40 1190 MONTANI ennio Milano 90 Slot Club 0,89 0,89 29 0 0 0 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00
40 1099 ZANON antonio Aosta Slotters Association 0,89 0,89 0 29 0 0 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00
42 1026 GRAZIOLI giacomo Ayrton Senna Slot Club 0,88 0,88 30 0 0 0 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00
43 1710 GATTI alessandro Magical Slot Club 0,87 0,87 31 0 0 0 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00
44 1736 BITTO stefano Aosta Slotters Association 0,86 0,86 0 32 0 0 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00
45 1054 STEVANON marco Aosta Slotters Association 0,85 0,85 0 33 0 0 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00
 

  aggiornata il: 14/04/2006
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI
scrivi al Webmaster