IR Nord 2006

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale Nord 2006
GT


 Iscrizione all'ANSI

 
Milano, 7 maggio 2006 -  GT 2^ prova


Classifica finale
pos. pilota Giri Settori 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Arturi Mario 1018 163 79 27 27 28 27 27 27
2 Biacchi Claudio 1007 160 41 28 25 27 27 26 27
3 Guarisco Mauro 1127 158 34 26 27 27 26 26 26
4 Oliva Walter 1029 156 50 26 25 27 26 26 26
5 Ballotta Rossano 100 155 98 26 26 26 26 26 25
6 Arturi Eligio 1033 155 87 25 25 27 26 26 26
7 Pallini Davide 1013 155 47 26 25 26 26 26 26
8 Trolli Stefano 1659 153 7 25 26 26 25 26 25
9 Lampertico Emilio 16 151 101 25 27 25 26 24 24
10 Grazioli Giacomo 102 151 47 24 25 26 26 24 26
11 Fabbri Stefano 5024 150 70 26 25 24 24 26 25
12 Martinez Domenico 11 150 6 25 26 24 23 25 27
13 Pigoli Massimo 1180 149 49 24 26 26 25 26 22
14 Ferri Davide 1012 145 40 25 25 23 25 23 24
15 Bardone Vittorio 144 98 24 24 23 24 25 24
16 Belladonna Marco 169 143 33 23 23 23 26 24 24
17 Pilotto Raffaele 107 143 31 23 25 24 25 23 23
18 Grazioli Tommaso 137 4 22 22 24 23 23 23
19 Lambertini Mauro 111 135 18 21 22 23 24 22 23
20 Ruggeri Alessandro 125 8 22 23 20 20 20 20
21 Ferraresi Stefano 50 116 0 24 24 24 24 20
22 Saini Davide 1068 21 0 21

 

  aggiornata il: 08/05/2006
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI
scrivi al Webmaster