IR Nord 2006

Associazione Nazionale Slot Italiana
Campionato Interregionale Nord 2006
 GT


 Iscrizione all'ANSI

 

Data

Mese

Luogo

Club

 

Vincitore

19

Marzo

Lissone

Nuvolari risultati Biacchi C.

7

Maggio

Milano

Milano Slot

risultati Arturi M.

21

Maggio

Soragna

Ayrton Senna Slot Club

risultati Faroldi A.
 

da recuperare

Milano

Milano90

risultati Biacchi C.

Regolamento: clicca sul link "GT" in alto

Responsabile: Luca Dalmonte

 
 
    Classifica Nord                    
      POSIZIONE IN GARA PUNTEGGIO AQUISITO  
    Campionato Interregionale 2006        
      gara -1- brianza gara -2-    mi slot gara -3- soragna gara -4-     mi 90 gara -1- brianza gara -2-    mi slot gara -3- soragna gara -4-     mi 90  
    categoria GT ANSI    
       
             
                             
        punti punti  partecipanti   I
N.°   NOME CLUB validi totali 23 22 36 16         scarto
                             
1 1007 BIACCHI claudio Milano Slot 70,00 70,00 1 2 0 1 25,00 20,00 0,00 25,00 0,00
2 1013 PALLINI davide Nuvolari Slot Club Brianza 49,00 56,00 2 7 12 3 20,00 12,00 7,00 17,00 7,00
3 1018 ARTURI mario Milano Slot 36,82 36,82 8 1 36 0 11,00 25,00 0,82 0,00 0,00
4 1002 BALBO sandro Gilles Villeneuve S.C. 31,00 31,00 4 0 6 16 15,00 0,00 13,00 3,00 0,00
4 1009 BALLOTTA rossano Ayrton Senna Slot Club 31,00 31,00 16 5 5 0 3,00 14,00 14,00 0,00 0,00
6 1028 FAROLDI alberto Ayrton Senna Slot Club 29,00 29,00 15 0 1 0 4,00 0,00 25,00 0,00 0,00
7 1029 OLIVA walter Milano Slot 25,00 25,00 0 4 0 9 0,00 15,00 0,00 10,00 0,00
8 1659 TROLLI stefano Milano 90 Slot Club 24,00 24,00 0 8 0 6 0,00 11,00 0,00 13,00 0,00
9 1035 ARNABOLDI gabriele Gilles Villeneuve S.C. 23,00 23,00 11 0 0 4 8,00 0,00 0,00 15,00 0,00
10 1012 FERRI davide Ayrton Senna Slot Club 22,00 22,00 0 14 3 0 0,00 5,00 17,00 0,00 0,00
10 1026 GRAZIOLI giacomo Ayrton Senna Slot Club 22,00 22,95 23 10 17 8 0,95 9,00 2,00 11,00 0,95
10 1076 PILOTTO raffaele Nuvolari Slot Club Brianza 22,00 22,98 6 17 20 12 13,00 2,00 0,98 7,00 0,98
13 1177 MARTINEZ domenico Milano Slot 21,00 21,00 0 12 0 5 0,00 7,00 0,00 14,00 0,00
13 1040 PAVAN manuel Aosta Slotters Association 21,00 21,00 3 0 15 0 17,00 0,00 4,00 0,00 0,00
15 1045 BULZONI roberto Milano 90 Slot Club 20,00 20,00 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00
15 1121 CAVANNA claudio indipendente 20,00 20,00 0 0 2 0 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
17 1127 GUARISCO mauro Gilles Villeneuve S.C. 17,00 17,00 0 3 0 0 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00
17 5074 TUTONE giulio Grifoni Slot Club Genova 17,00 17,00 0 0 14 7 0,00 0,00 5,00 12,00 0,00
19 1042 GNOCCHI franco Ayrton Senna Slot Club 15,00 15,00 0 0 4 0 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00
20 1015 ALBERTINI mauro Ayrton Senna Slot Club 14,00 14,00 14 0 10 0 5,00 0,00 9,00 0,00 0,00
20 1079 FRATTINI andrea Nuvolari Slot Club Brianza 14,00 14,00 5 0 0 0 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 1033 ARTURI eligio Milano Slot 13,00 13,00 0 6 0 0 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00
23 1068 SAINI davide Ayrton Senna Slot Club 12,96 12,96 17 22 9 0 2,00 0,96 10,00 0,00 0,00
24 1207 MELIOLI tommaso MRC Slot 12,00 12,00 0 0 7 0 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00
24 1187 ZAMBONI massimiliano Nuvolari Slot Club Brianza 12,00 12,00 7 0 0 0 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 1768 CORBO antonio indipendente 11,00 11,00 0 0 8 0 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00
27 1689 LAMPERTICO emilio Milano Slot 10,00 10,00 0 9 0 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
27 1195 ROSTI oliviero Nuvolari Slot Club Brianza 10,00 10,00 9 0 0 0 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 1122 MONTIGLIO giovanni ECA Club 9,99 9,99 0 0 19 10 0,00 0,00 0,99 9,00 0,00
30 1131 FOSSATI simone Nuvolari Slot Club Brianza 9,00 9,00 10 0 0 0 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 5024 FABBRI stefano Milano Slot 8,98 8,98 20 11 0 0 0,98 8,00 0,00 0,00 0,00
32 9999 COLOMBO aniele indipendente 8,00 8,00 0 0 0 11 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
32 5078 TRECCANI giovanni Ayrton Senna Slot Club 8,00 8,00 0 0 11 0 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00
34 1098 FRATTINI bruno Nuvolari Slot Club Brianza 7,00 7,00 12 0 0 0 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 9999 BOERO luca indipendente 6,00 6,00 0 0 0 13 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
35 1699 MARIANI cesare Nuvolari Slot Club Brianza 6,00 6,00 13 0 0 0 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 1180 PIGOLI massimo Gilles Villeneuve S.C. 6,00 6,00 0 13 0 0 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00
35 5075 TAINO luca Ayrton Senna Slot Club 6,00 6,00 0 0 13 0 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00
39 1766 MAZZOLENI daniele indipendente 5,86 5,86 0 0 32 14 0,00 0,00 0,86 5,00 0,00
40 9999 BARDONE vittorio indipendente 4,00 4,00 0 15 0 0 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00
40 9999 BOERO marco indipendente 4,00 4,00 0 0 0 15 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00
42 1691 BELLADONNA marco VR Slot 3,96 3,96 0 16 22 0 0,00 3,00 0,96 0,00 0,00
43 1106 NICCOLAI paolo Versilia Slot Club 3,00 3,00 0 0 16 0 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
44 1043 JUGLAIR Ezio Aosta Slotters Association 1,96 1,96 19 0 21 0 0,99 0,00 0,97 0,00 0,00
45 1118 LAMBERTINI mauro Slot Club Reggio Emilia 1,90 1,90 0 19 27 0 0,00 0,99 0,91 0,00 0,00
46 1352 CARAMAZZA maurizio VR Slot 1,00 1,00 0 0 18 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
46 1731 FAVARO giancarlo Nuvolari Slot Club Brianza 1,00 1,00 18 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 9999 GRAZIOLO tommaso indipendente 1,00 1,00 0 18 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
49 9999 RUGGERI alessandro indipendente 0,98 0,98 0 20 0 0 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00
50 5027 BUZIOL roberto Milano 90 Slot Club 0,97 0,97 21 0 0 0 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00
50 5049 FERRARESI stefano VR Slot 0,97 0,97 0 21 0 0 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00
52 1136 ROSSI giancarlo Eldorado Slot Club 0,96 0,96 22 0 0 0 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00
53 5050 MONTEMURO michele indipendente 0,95 0,95 0 0 23 0 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00
54 1219 BENVENUTO massimo Grifoni Slot Club Genova 0,94 0,94 0 0 24 0 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00
55 5039 MARRONE dino indipendente 0,93 0,93 0 0 25 0 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00
56 1530 QUINTILI aldo MRC Slot 0,92 0,92 0 0 26 0 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00
57 1767 MARRONE marco indipendente 0,90 0,90 0 0 28 0 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00
58 5085 CAVRIANI mauro indipendente 0,89 0,89 0 0 29 0 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00
59 1765 CASTALDINI indipendente 0,88 0,88 0 0 30 0 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00
60 1662 FORTUNATI giorgio Coccanile Slot Club 0,87 0,87 0 0 31 0 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00
61 1762 SCHIANCHI indipendente 0,85 0,85 0 0 33 0 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00
62 1764 CALLEGARI giovanni indipendente 0,84 0,84 0 0 34 0 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00
63 1171 ARTURI stefano Milano Slot 0,83 0,83 0 0 35 0 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00
 

  aggiornata il: 04/07/2006
Riproduzione vietata - ©2003-2021 ANSI
scrivi al Webmaster