Ranking list 2005

Ranking list elaborata da Max Zamboni. Per sapere come funziona clicca qui.
 Per informazioni o segnalazioni: [email protected]

 

RANKING LIST 2005 DEFINITIVA AGGIORNATA AL 31/12/2005


 
Pos I.D.  

Nome

 

Club

 

ToT

I.R. Slot.it Endu. Loc. Ita. 2005  

Scarto 2005

1 1095   NOVIELLO salvatore   Giffoni Slot Club   2108,00 352,00 0,00 184,00 0,00 1572,00   0,00
2 1222   GASPERINI andrea   Barone Rosso S.C. Arezzo 2020,95 666,75 28,40 184,00 13,16 1141,80   13,16
3 1005   FALLINI lorenzo   Ayrton Senna Slot Club 1648,22 571,15 0,00 184,00 0,87 892,20   0,00
4 1255   GALA TRINCHERA francesco Napoli Slot Promotion   1593,55 301,90 110,25 110,40 0,87 1071,00   0,87
5 1224   MERULLI walter   Gruppo Slottistico Perugino 1554,80 330,90 182,50 184,00 0,00 857,40   0,00
6 1466   MALANGONE daniele   Giffoni Slot Club   1300,60 173,40 0,00 184,00 0,00 943,20   0,00
7 1009   BALLOTTA rossano   Ayrton Senna Slot Club 1258,58 394,74 164,46 12,88 24,38 675,00   12,88
8 1228   SANTAGATI davide   Catania Slot   1161,20 527,60 132,00 0,00 0,00 501,60   0,00
9 1007   BIACCHI claudio   Milano Slot   1123,20 571,70 83,40 64,40 86,50 381,60   64,40
10 1494   MIRONE felice   Catania Slot   1071,65 418,10 276,75 82,80 0,00 294,00   0,00
11 1018   ARTURI mario   Milano Slot   980,98 299,70 55,60 64,40 64,88 552,00   55,60
12 1001   AVANZINI antonio   Ayrton Senna Slot Club 979,70 288,00 192,95 0,00 25,95 472,80   0,00
13 1008   SEGANTE davide   Milano 90 Slot Club   912,96 535,25 0,00 64,40 14,63 298,68   0,00
14 1383   DALMONTE luca   MRC Slot   853,01 587,60 0,00 0,00 29,25 236,16   0,00
15 1348   CAMPRIANI stefano   Barone Rosso S.C. Arezzo 835,45 397,75 0,00 0,00 11,70 426,00   0,00
16 1483   MAZZA ettore   Napoli Slot Promotion   755,88 258,48 0,00 110,40 0,00 387,00   0,00
17 1109   MONACO guido   Napoli Slot Promotion   708,48 145,05 0,00 110,40 0,87 452,16   0,00
18 1012   FERRI davide   Ayrton Senna Slot Club 632,64 178,66 0,00 0,00 24,38 429,60   0,00
19 1121   CAVANNA claudio   indipendente   606,15 82,32 171,75 82,80 43,25 269,28   43,25
20 1040   PAVAN manuel   Aosta Slotters Association 584,26 421,78 0,00 0,00 0,00 162,48   0,00
21 1611   GAROTTI marco   MRC Slot   555,45 312,70 0,00 0,00 14,63 228,12   0,00
22 1226   MOTTA paolo   Catania Slot   551,79 311,79 52,80 0,00 0,00 187,20   0,00
23 1045   BULZONI roberto   Milano 90 Slot Club   547,45 217,33 0,00 64,40 13,00 252,72   0,00
24 1254   DEMAIO enzo   Napoli Slot Promotion   544,92 266,40 0,00 0,00 0,00 278,52   0,00
25 1269   SAVATTIERI antonio   Sciacca Slot Club   538,50 538,50 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
26 1207   MELIOLI tommaso   Coccanile Slot Club   537,85 245,00 24,14 14,72 17,55 251,16   14,72
27 1247   BOFFA vito   Napoli Slot Promotion   534,31 258,70 27,93 0,00 0,00 247,68   0,00
28 1223   GOTI davide   Barone Rosso S.C. Arezzo 515,99 199,56 0,00 0,00 14,63 301,80   0,00
29 1183   MONTEFIORI enrico   Gruppo Autopista Spezzino 462,47 181,19 0,00 27,60 0,00 253,68   0,00
30 1441   GIULIANO raffaele   Giffoni Slot Club   459,03 192,15 0,00 0,00 0,00 266,88   0,00
31 1138   ADDIA roberto   Catania Slot   452,78 42,78 327,20 82,80 0,00 0,00   0,00
32 1170   ZAGO michele   Gruppo Modellistico Triestino 413,18 28,24 129,26 31,28 0,00 224,40   0,00
33 1241   MIRRA gianni   Gruppo Slottistico Perugino 384,63 225,89 34,78 0,00 0,00 123,96   0,00
34 1253   D'ORAZI marino   Napoli Slot Promotion   382,60 272,20 0,00 110,40 0,00 0,00   0,00
35 1015   ALBERTINI mauro   Ayrton Senna Slot Club 352,51 189,64 43,54 1,84 16,25 103,08   1,84
36 1028   FAROLDI Alberto   Ayrton Senna Slot Club 351,97 198,07 0,00 1,84 24,38 127,68   0,00
37 1033   ARTURI eligio   Milano Slot   350,24 113,26 0,00 34,96 51,90 150,12   0,00
38 1177   MARTINEZ domenico   A.S.C. Catania   347,61 244,84 58,51 31,28 12,98 0,00   0,00
39 1234   ELLI alberto   La Fenice Slot Club   342,32 0,00 0,00 0,00 2,60 339,72   0,00
40 1167   TAVANO roberto   Gruppo Modellistico Triestino 341,81 0,00 120,21 31,28 0,00 190,32   0,00
41 1013   PALLINI davide   Nuvolari Slot Club Brianza 331,78 291,09 0,00 29,44 11,25 0,00   0,00
42 1106   NICOLAI paolo   Versilia Slot Club   326,70 27,18 53,36 73,60 0,00 172,56   0,00
43 1035   ARNABOLDI gabriele   Gilles Villeneuve S.C.   325,73 185,21 0,00 36,80 34,60 69,12   0,00
44 1006   PICCINNI vincenzo   Milano 90 Slot Club   292,01 173,70 23,63 64,40 30,28 7,68   7,68
45 1052   GATTI stefano   Magical Slot Club   288,44 147,60 0,00 36,80 0,00 104,04   0,00
46 1245   CALVANELLI gianluca   Micro Racing Model Car 284,71 258,25 26,46 0,00 0,00 0,00   0,00
47 1043   JUGLAIR Ezio   Aosta Slotters Association 278,91 200,31 0,00 0,00 0,00 78,60   0,00
48 1104   FERRARI maurizio   indipendente   275,45 0,00 192,65 82,80 0,00 0,00   0,00
49 1286   DANIELE salvo   Flavi's Slot Club   264,96 102,96 79,20 82,80 0,00 0,00   0,00
50 1238   SANTORO pierluigi   Napoli Slot Promotion   261,06 240,81 4,41 0,00 0,00 15,84   0,00
51 1455   LAROSA salvo   GoSlot   242,36 0,00 33,00 31,28 0,00 178,08   0,00
52 1451   GULMINELLI andrea   MRC Slot   238,71 188,28 17,04 0,00 17,55 15,84   0,00
53 1306   AMODEO fabio   Sciacca Slot Club   235,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
54 1305   AMODEO paolo   Sciacca Slot Club   217,40 217,40 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
55 1302   ALCAMISI calogero   Sciacca Slot Club   213,09 213,09 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
56 1532   RADICCHI samuele   Gruppo Slottistico Perugino 209,61 192,30 1,47 0,00 0,00 15,84   0,00
57 1442   GIUSTINIANI alessandro Gruppo Slottistico Perugino 205,99 82,93 14,70 0,00 0,00 108,36   0,00
58 1026   GRAZIOLI Giacomo   Ayrton Senna Slot Club 205,94 101,48 41,75 0,00 14,71 48,00   0,00
59 1448   GUARNIERI tommaso   Ayrton Senna Slot Club 203,69 10,90 0,00 1,84 0,87 190,08   0,00
60 1229   SPARATORE mario   A.S.C. Catania   203,43 147,86 39,73 0,00 0,00 15,84   0,00
61 1130   REGOLI senio   Versilia Slot Club   199,15 80,50 45,05 73,60 0,00 0,00   0,00
62 1172   CAPPA paolo   Grifoni Slot Club   193,52 28,16 29,28 27,60 0,87 108,48   0,87
63 1181   QUERCI alessio   Slot Club Prato   191,96 124,48 21,32 14,72 0,00 31,44   0,00
64 1239   TEMPESTA emilio   Slot Club Carli 19   180,22 84,55 56,55 0,00 0,00 39,12   0,00
65 1077   DESANTI umberto   Nuvolari Slot Club Brianza 179,84 179,84 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
66 1231   GRANDE Efisio   Aosta Slotters Association 177,60 177,60 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
67 1050   MASSARENTI Roberto   Aosta Slotters Association 173,40 173,40 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
68 1042   GNOCCHI franco   Ayrton Senna Slot Club 170,45 21,14 0,00 0,00 0,87 148,44   0,00
69 1187   ZAMBONI massimiliano Nuvolari Slot Club Brianza 167,72 120,98 0,00 29,44 17,30 0,00   0,00
70 1578   SIMONINI emilio   Gruppo Autopista Spezzino 166,30 29,06 19,88 0,00 0,00 117,36   0,00
71 5005   NOBILE p   indipendente   162,50 162,50 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
72 1027   DELENDATI marco   Ayrton Senna Slot Club 160,15 32,19 0,00 1,84 0,00 126,12   0,00
73 1688   LUCISANO andrea   Il Cavallino Sanremo   160,03 104,83 0,00 55,20 0,00 0,00   0,00
74 1473   MARCHESE gennaro   Napoli Slot Promotion   159,23 143,06 16,17 0,00 0,00 0,00   0,00
75 1242   SANTORO vittorio   Napoli Slot Promotion   154,01 128,27 1,47 0,00 0,87 23,40   0,00
76 1003   MUFALLI franco   Magical Slot Club   153,01 0,00 0,00 64,40 16,25 72,36   0,00
77 1310   AUGELLO pasquale   Sciacca Slot Club   152,05 152,05 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
78 1131   FOSSATI simone   Nuvolari Slot Club Brianza 149,02 148,15 0,00 0,00 0,87 0,00   0,00
79 1236   TEMPESTA pasquale   Slot Club Carli 19   148,20 99,60 32,76 0,00 0,00 15,84   0,00
80 1556   SABELLA gaspare   Sciacca Slot Club   145,40 145,40 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
81 1497   MONTANINO dino   Napoli Slot Promotion   145,20 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
82 1654   MARINI pierpaolo   Catania Slot   139,96 121,48 18,48 0,00 0,00 0,00   0,00
83 1557   SABELLA giovanni   Sciacca Slot Club   138,95 138,95 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
84 1215   BARTALINI carlo   Gruppo Slottistico Perugino 137,50 82,42 0,00 0,00 0,00 55,08   0,00
85 1219   BENVENUTO massimo   Grifoni Slot Club   133,89 33,98 18,19 27,60 0,87 54,12   0,87
86 1016   TRADICO renato   Milano 90 Slot Club   130,05 73,46 0,00 34,96 21,63 0,00   0,00
87 1660   AROSIO roberto   Milano Slot   129,37 90,90 6,95 12,88 9,75 15,84   6,95
88 1180   PIGOLI massimo   Gilles Villeneuve S.C.   129,30 73,00 0,00 36,80 19,50 0,00   0,00
89 1217   BENEDETTI marco   Slot Club Carli 19   127,78 85,49 22,05 20,24 0,00 0,00   0,00
90 1624   ALIBERTI antonio   Napoli Slot Promotion   127,22 90,42 0,00 36,80 0,00 0,00   0,00
91 1032   SEGANTE lorenzo   Milano 90 Slot Club   127,22 78,35 8,34 18,40 14,63 15,84   8,34
92 1252   PEDULLA riccardo   indipendente   125,36 100,37 24,99 0,00 0,00 0,00   0,00
93 1579   SINOPOLI fausto   GoSlot   122,00 0,00 13,20 31,28 0,00 77,52   0,00
94 1645   LUCARINI sergio   Slot Club Carli 19   120,57 102,93 17,64 0,00 0,00 0,00   0,00
95 1248   ROGGI simone   Slot Club Carli 19   118,65 45,15 73,50 0,00 0,00 0,00   0,00
96 1669   GUERRIERI cesare   V.Brambilla Club 500   118,64 112,04 6,60 0,00 0,00 0,00   0,00
97 1668   GUERRIERI ernesto   V.Brambilla Club 500   118,02 116,70 1,32 0,00 0,00 0,00   0,00
98 1618   NATALI luca   MRC Slot   115,86 115,86 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
99 1323   BATTISTINI claudio   MRC Slot   114,56 114,56 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
100 1062   MAGLIETTA paolo   Magical Slot Club   114,24 98,40 0,00 0,00 0,00 15,84   0,00
101 1530   QUINTILI aldo   MRC Slot   112,74 82,32 1,42 0,00 13,16 15,84   0,00
102 1127   GUARISCO mauro   Gilles Villeneuve S.C.   112,61 36,88 0,00 36,80 38,93 0,00   0,00
103 1076   PILOTTO Raffaele   Nuvolari Slot Club Brianza 111,56 73,45 0,00 29,44 0,87 7,80   0,00
104 1196   RAPALLO goffredo   Grifoni Slot Club   104,18 23,08 22,42 27,60 0,87 31,08   0,87
105 1634   SBRANA paolo   Slot Club Carli 19   104,01 92,25 11,76 0,00 0,00 0,00   0,00
106 1320   BASILE vincenzo   Catania Slot   103,39 95,47 7,92 0,00 0,00 0,00   0,00
107 1575   SGARGI andrea   MRC Slot   102,45 57,33 29,28 0,00 0,00 15,84   0,00
108 5037   CAPECCHI simone   Slot Club Prato   102,27 94,30 7,10 0,00 0,87 0,00   0,00
109 1525   PLATANIA enzo   Catania Slot   102,21 62,61 39,60 0,00 0,00 0,00   0,00
110 1290   SCIUTO valeria   Catania Slot   102,03 75,63 26,40 0,00 0,00 0,00   0,00
111 1325   BENVENUTI roberto   Milano Slot   100,94 74,33 0,00 11,04 15,57 0,00   0,00
112 1024   GIUFFRIDA gaetano   Tecnoslot   100,51 46,36 21,12 0,00 0,87 32,16   0,00
113 1294   MERLO maurizio   ECA Club   100,32 0,00 0,00 22,08 0,00 78,24   0,00
114 1274   SQUILLACI antonio   Catania Slot   99,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00   0,00
115 1481   MARUSSI alessandro   indipendente   96,62 72,70 0,00 23,92 0,00 0,00   0,00
116 1227   PERUZZI leonardo   Barone Rosso S.C. Arezzo 95,33 95,33 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
117 1230   VALLI matteo   Barone Rosso S.C. Arezzo 89,93 71,25 2,84 0,00 0,00 15,84   0,00
118 5014   GRANCAGNOLO giuseppe indipendente   87,75 87,75 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
119 1162   MIONI fabrizio   Gruppo Modellistico Triestino 86,76 0,00 0,00 0,00 0,00 86,76   0,00
120 1122   MONTIGLIO giovanni   ECA Club   86,55 0,00 0,00 0,00 0,87 85,68   0,00
121 1622   BAZZI luca   MRC Slot   85,07 71,91 0,00 0,00 13,16 0,00   0,00
122 5073   PACHORIG fabrizio   indipendente   84,84 0,00 0,00 0,00 0,00 84,84   0,00
123 1588   TRIGILLIO paolo   Versilia Slot Club   81,28 0,00 0,00 73,60 0,00 7,68   0,00
124 1079   FRATTINI andrea   Nuvolari Slot Club Brianza 81,15 81,15 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
125 1632   CIANCIMINO francesco Sciacca Slot Club   77,76 77,76 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
126 1190   MONTANI ennio   Milano 90 Slot Club   77,27 58,00 0,00 18,40 0,87 0,00   0,00
127 1134   PASOLINI vittorio   Nuvolari Slot Club Brianza 76,07 45,76 0,00 29,44 0,87 0,00   0,00
128 1068   SAINI davide   Ayrton Senna Slot Club 75,47 53,82 0,00 1,84 4,33 15,48   0,00
129 1289   SCOLLO enzo   V.Brambilla Club 500   73,61 63,05 10,56 0,00 0,00 0,00   0,00
130 1523   PINKA mirco   Gruppo Slottistico Perugino 73,16 73,16 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
131 1020   MAZZARELLA stefano   Ayrton Senna Slot Club 68,34 55,46 0,00 12,88 0,00 0,00   0,00
132 1246   ZINELLI maurizio   Slot Club Carli 19   67,80 38,40 29,40 0,00 0,00 0,00   0,00
133 1331   BISOGNI michele   Giffoni Slot Club   65,10 65,10 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
134 1682   ANDREONI guglielmo   Milano Slot   64,16 40,35 1,39 11,04 11,38 0,00   0,00
135 1605   DEVITA giovanni   Catania Slot   62,64 61,32 1,32 0,00 0,00 0,00   0,00
136 1600   VIGNOLI alessandro   MRC Slot   62,21 47,58 0,00 0,00 14,63 0,00   0,00
137 1420   CELLINI gianluca   Gruppo Slottistico Perugino 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
138 1702   BEDESCHI andrea   MRC Slot   59,72 48,02 0,00 0,00 11,70 0,00   0,00
139 1613   AGOSTI fabrizio   Magical Slot Club   58,28 42,44 0,00 0,00 0,00 15,84   0,00
140 1258   PEDULLA luca   indipendente   56,98 55,51 1,47 0,00 0,00 0,00   0,00
141 1221   DICILLO emanuele   Milano Slot   56,55 36,60 0,00 11,04 0,87 8,04   0,00
142 1609   CASTI gianluca   Gruppo Autopista Spezzino 56,22 0,00 12,78 27,60 0,00 15,84   0,00
143 1022   CRIPPA walter   Milano 90 Slot Club   56,00 0,00 0,00 34,96 13,00 8,04   0,00
144 1266   BOLLANI fabrizio   Milano Slot   55,89 17,30 5,56 18,40 14,63 0,00   0,00
145 1173   DANDREA adriano   Il Cavallino Sanremo   55,20 0,00 0,00 55,20 0,00 0,00   0,00
145 1703   DEPONTE enzo   Il Cavallino Sanremo   55,20 0,00 0,00 55,20 0,00 0,00   0,00
145 1704   MURATORE sandro   Il Cavallino Sanremo   55,20 0,00 0,00 55,20 0,00 0,00   0,00
145 1705   RONELLI silvano   Il Cavallino Sanremo   55,20 0,00 0,00 55,20 0,00 0,00   0,00
149 1670   CAVALLINO emanuele V.Brambilla Club 500   54,09 54,09 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
150 1240   ROTONI roberto   Micro Racing Model Car 52,74 1,29 51,45 0,00 0,00 0,00   0,00
151 1675   FLUKINGER pascal   indipendente   52,02 0,00 43,89 0,00 8,13 0,00   0,00
152 1662   FORTUNATI giorgio   indipendente   51,63 6,54 0,00 0,00 29,25 15,84   0,00
153 1237   CECCONI massimo   Slot Club Carli 19   51,60 51,60 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
154 1249   SODINI alessandro   Slot Club Carli 19   51,10 51,10 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
155 5061   STIANTI alfredo   indipendente   49,58 41,54 0,00 0,00 0,00 8,04   0,00
156 1054   STEVANON marco   Aosta Slotters Association 48,83 48,83 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
157 1614   PERSICO fortunato   Magical Slot Club   48,13 32,29 0,00 0,00 0,00 15,84   0,00
158 1051   STEVANON riccardo   Aosta Slotters Association 47,71 47,71 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
159 1693   CARNAZZA luciano   V.Brambilla Club 500   47,60 47,60 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
160 1067   SIMONI paolo   Milano Slot   47,48 21,60 1,39 0,00 8,65 15,84   0,00
161 1250   DECHIARA andrea   Slot Club Carli 19   47,34 28,23 19,11 0,00 0,00 0,00   0,00
162 1514   PACETTI sarah   Gruppo Slottistico Perugino 46,98 45,51 1,47 0,00 0,00 0,00   0,00
163 5012   GIUFFRIDA benedetto   indipendente   46,80 46,80 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
164 5077   BORGARELLI livio   indipendente   46,44 0,00 0,00 0,00 0,00 46,44   0,00
165 1059   D'ALFONSO gianluigi   Milano 90 Slot Club   46,18 45,31 0,00 0,00 0,87 0,00   0,00
166 1625   BORDINI fabrizio   MRC Slot   45,87 18,33 0,00 0,00 11,70 15,84   0,00
167 1698   BINDA ivo   Magical Slot Club   45,70 29,86 0,00 0,00 0,00 15,84   0,00
168 1069   TADDEO pino   Milano 90 Slot Club   44,01 19,43 0,00 18,40 6,18 0,00   0,00
169 1023   FUMAGALLI dario   Milano Slot   43,54 0,00 0,00 11,04 32,50 0,00   0,00
170 1263   BUCCI claudio   Slot Club Carli 19   43,09 32,80 10,29 0,00 0,00 0,00   0,00
171 1041   ANDREONI guido   Aosta Slotters Association 42,18 42,18 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
172 1598   VENTURA cico   Ayrton Senna Slot Club 40,98 24,27 0,00 0,00 0,87 15,84   0,00
173 1499   MORACA francesco   Napoli Slot Promotion   40,80 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
174 1270   RICCA beppe   indipendente   40,57 40,57 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
175 5052   BANDINELLI gianmarco Slot Club Prato   40,47 22,10 2,89 0,00 0,00 15,48   0,00
176 5049   FERRARESI stefano   indipendente   40,11 0,00 0,00 0,00 0,87 39,24   0,00
177 1684   ALBERIGHI luca   indipendente   39,87 21,22 2,81 0,00 0,00 15,84   0,00
178 1029   OLIVA Walter   Milano Slot   39,10 0,00 16,68 11,04 11,38 0,00   0,00
179 1672   SECCHI john   indipendente   38,27 38,27 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
180 1371   COMITO raimondo   indipendente   36,90 36,90 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
181 1665   RAFFELLINI gabriele   indipendente   35,41 19,69 0,00 0,00 0,00 15,72   0,00
182 5050   MONTEMURO michele   indipendente   34,54 23,18 11,36 0,00 0,00 0,00   0,00
183 5051   BANDINELLI giacomo   Slot Club Prato   33,97 23,40 2,89 0,00 0,00 7,68   0,00
184 5066   MARCHESINI giacomo Slot Club Prato   32,74 24,70 0,00 0,00 0,00 8,04   0,00
185 5064   SIRNA antonio   indipendente   31,78 23,74 0,00 0,00 0,00 8,04   0,00
186 1563   SANTARELLI guido   Sulmona Slot Club   30,72 0,00 0,00 0,00 0,00 30,72   0,00
187 5009   VERGARI andrea   indipendente   29,60 29,60 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
188 1616   ORIANI euro   MRC Slot   29,25 0,00 0,00 0,00 29,25 0,00   0,00
189 1235   ANTONELLI stefano   Slot Club Carli 19   29,06 0,00 8,82 20,24 0,00 0,00   0,00
190 1133   BOLZONI gianfranco   Nuvolari Slot Club Brianza 28,08 28,08 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
191 1689   LAMPERTICO emilio   indipendente   26,93 1,34 0,00 0,00 9,75 15,84   0,00
192 1667   BOGANI luca   MRC Slot   26,58 9,03 0,00 0,00 17,55 0,00   0,00
193 1260   DEMAIO ciro   Napoli Slot Promotion   26,40 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
194 1389   SAINI felice   Nuvolari Slot Club Brianza 26,07 25,20 0,00 0,00 0,87 0,00   0,00
195 1124   AMADORI arturo   Milano 90 Slot Club   25,92 1,34 0,00 18,40 6,18 0,00   0,00
196 5013   RIVERSO alberto   indipendente   25,47 24,60 0,00 0,00 0,87 0,00   0,00
197 1265   MAFFEIS gabriele   Milano 90 Slot Club   24,58 0,00 0,00 18,40 6,18 0,00   0,00
198 1619   VERGARI ludovico   Slot Club Carli 19   24,51 24,51 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
199 1445   GRIGIONI luca   Gruppo Slottistico Perugino 23,37 23,37 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
200 5060   ALFANO nicola   indipendente   22,80 22,80 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
201 1699   MARIANI cesare   Nuvolari Slot Club Brianza 22,29 21,42 0,00 0,00 0,87 0,00   0,00
202 5044   BANDINELLI gianni   Slot Club Prato   22,27 11,70 2,89 0,00 0,00 7,68   0,00
203 1049   AZZALI paolo   Ayrton Senna Slot Club 22,26 13,59 0,00 0,00 0,87 7,80   0,00
204 1214   ARTINI marco   indipendente   22,14 22,14 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
204 1092   ZANON matteo   Aosta Slotters Association 22,14 22,14 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
206 5072   AMOROSO   indipendente   22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
207 1195   ROSTI oliviero   Nuvolari Slot Club Brianza 21,39 15,54 0,00 0,00 5,85 0,00   0,00
208 1098   FRATTINI bruno   Nuvolari Slot Club Brianza 21,28 20,41 0,00 0,00 0,87 0,00   0,00
209 1282   TOSCANO marco   indipendente   21,25 21,25 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
210 1626   GRECO gianni   MRC Slot   20,64 10,40 0,00 0,00 10,24 0,00   0,00
211 1278   DANIELE filippo   Flavi's Slot Club   19,89 19,89 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
212 1691   BELLADONNA marco   VR Slot   19,59 2,88 0,00 0,00 0,87 15,84   0,00
213 5062   RISTORI guido   indipendente   19,52 19,52 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
214 9999   ROSSI carlo   indipendente   19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00   0,00
215 5011   NALIN pier emilio   indipendente   19,23 2,88 0,00 0,00 0,87 15,48   0,00
216 1271   ZAPPALA angelo   indipendente   18,87 17,55 1,32 0,00 0,00 0,00   0,00
217 1136   ROSSI giancarlo   Eldorado Slot Club   18,86 17,02 0,00 1,84 0,00 0,00   0,00
218 1002   BALBO sandro   Magical Slot Club   18,73 0,00 0,00 12,88 5,85 0,00   0,00
218 1676   SARTORI luca   indipendente   18,73 9,45 2,78 0,00 6,50 0,00   0,00
220 5043   BENTIVEGNA mario   indipendente   18,49 15,60 2,89 0,00 0,00 0,00   0,00
221 5041   BALLI filippo   Slot Club Prato   18,32 16,90 1,42 0,00 0,00 0,00   0,00
222 1314   BALDUCCI andrea   MRC Slot   18,24 10,56 0,00 0,00 0,00 7,68   0,00
223 1078   RAVAGNANI iller   Ayrton Senna Slot Club 18,00 1,51 2,74 12,88 0,87 0,00   0,00
224 1288   TOSCANO salvo   indipendente   17,50 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
225 1099   ZANON antonio   Aosta Slotters Association 17,22 17,22 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
226 5045   BIONDI luigi   indipendente   17,19 14,30 2,89 0,00 0,00 0,00   0,00
227 5027   BUZIOL roberto   indipendente   16,71 0,00 0,00 0,00 0,87 15,84   0,00
228 1004   IRILLI Massimiliano   Ayrton Senna Slot Club 16,58 16,58 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
229 1072   RIBOLDI claudio   Fombio Racing Slot   16,44 0,00 0,00 0,00 16,44 0,00   0,00
230 5063   FORCELLI marco   indipendente   15,86 15,86 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
231 5082   BARBINI claudio   indipendente   15,84 0,00 0,00 0,00 0,00 15,84   0,00
231 1352   CARAMAZZA maurizio VR Slot   15,84 0,00 0,00 0,00 0,00 15,84   0,00
231 5085   CAVRIANI   indipendente   15,84 0,00 0,00 0,00 0,00 15,84   0,00
231 5076   KERO franco   indipendente   15,84 0,00 0,00 0,00 0,00 15,84   0,00
231 5075   TAINO luca   Ayrton Senna Slot Club 15,84 0,00 0,00 0,00 0,00 15,84   0,00
231 1280   TARASCIO giulio   Flavi's Slot Club   15,84 0,00 15,84 0,00 0,00 0,00   0,00
231 5086   TONIUTTI davide   indipendente   15,84 0,00 0,00 0,00 0,00 15,84   0,00
231 5078   TRECCANI giovanni   Ayrton Senna Slot Club 15,84 0,00 0,00 0,00 0,00 15,84   0,00
231 5087   UBEZIO stefano   indipendente   15,84 0,00 0,00 0,00 0,00 15,84   0,00
240 1496   MONTANARIELLO vincenzo VR Slot   15,72 0,00 0,00 0,00 0,00 15,72   0,00
240 5080   SCAPINELLO luca   indipendente   15,72 0,00 0,00 0,00 0,00 15,72   0,00
240 5074   TUTONE giulio   indipendente   15,72 0,00 0,00 0,00 0,00 15,72   0,00
243 5079   SINOPOLI stefano   indipendente   15,48 0,00 0,00 0,00 0,00 15,48   0,00
244 1356   CASTRICONE piero   Sulmona Slot Club   15,36 0,00 0,00 0,00 0,00 15,36   0,00
245 1685   PARRINI   indipendente   14,76 14,76 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
246 1692   BARONE giorgio   V.Brambilla Club 500   14,28 14,28 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
247 1646   ROGGI cristian   Slot Club Carli 19   14,19 14,19 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
248 1291   DIMAURO attilio   indipendente   13,89 11,25 2,64 0,00 0,00 0,00   0,00
249 1612   RUBINI matteo   Gruppo Slottistico Perugino 13,53 13,53 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
250 1243   MANCORI massimo   Slot Club Carli 19   13,26 10,32 2,94 0,00 0,00 0,00   0,00
251 5067   MARCHESINI mauro   indipendente   13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
252 1398   DIMAURO andrea   indipendente   12,50 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
253 1686   ANTOGNOLI   indipendente   12,30 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
254 1176   HOLLENBURGER   indipendente   11,12 0,00 11,12 0,00 0,00 0,00   0,00
255 5088   GRECO u   indipendente   10,24 0,00 0,00 0,00 10,24 0,00   0,00
256 5065   AMICO massimo   indipendente   9,76 9,76 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
257 5024   FABBRI stefano   Milano Slot   9,75 0,00 0,00 0,00 9,75 0,00   0,00
258 1385   DAPRETTO paolo   Gruppo Modellistico Triestino 9,73 0,00 9,73 0,00 0,00 0,00   0,00
259 1679   SARTORI federico   indipendente   9,24 1,35 1,39 0,00 6,50 0,00   0,00
260 1657   DANGELO gaetano   Gilles Villeneuve S.C.   9,20 0,00 0,00 9,20 0,00 0,00   0,00
